|
|

楼主 |
发表于 2025-12-26 18:02:32
|
显示全部楼层
高铁站全年客流量排名
https://www.gaotieguanggao.com/rank.php
高铁站名称 客流量排名 客流量(人次) 总运行列次
广州南站 1 16494.6600 1110
上海虹桥站 2 14361.0390 686
北京西站 3 14249.9616 453
北京南站 4 13403.6364 534
北京站 5 11666.4660 300
杭州东站 6 10850.4144 768
武汉站 7 10636.9410 449
深圳北站 8 10624.6980 589
西安北站 9 10562.3700 432
汉口站 10 10369.8210 376
南京南站 11 9263.7216 742
重庆北站 12 8734.3788 257
天津站 13 8399.5884 382
成都东站 14 8365.9758 470
南京站 15 7153.9188 324
上海站 16 6805.5498 322
苏州站 17 6289.5630 433
长沙南站 18 5893.1124 591
郑州站 19 5677.6356 382
武昌站 20 5667.8412 222
合肥南站 21 5347.0746 366
太原南站 22 5305.3000 187
长春站 23 5227.6274 360
济南站 24 5012.9520 242
郑州东站 25 4987.7982 625
宁波站 26 4871.3784 267
济南西站 27 4571.3136 357
石家庄站 28 4507.2048 508
合肥站 29 4426.1784 213
杭州站 30 4424.1750 144
广州东站 31 4421.7264 346
广州站 32 4349.3814 256
沈阳站 33 4335.3576 358
福州站 34 4102.5180 266
青岛站 35 4092.0558 124
南昌站 36 3988.9920 279
重庆西站 37 3890.6028 215
哈尔滨站 38 3878.8050 237
沈阳北站 39 3761.9400 320
山海关站 40 3673.6791 236
深圳站 41 3666.2220 232
无锡站 42 3662.7717 403
贵阳北站 43 3631.7190 275
南昌西站 44 3500.1624 423
乌鲁木齐站 45 3380.0500 173
蚌埠南站 46 3280.9014 188
昆明站 47 3260.8900 227
青岛北站 48 3227.6800 228
贵阳站 49 3016.6752 112
昆山南站 50 2845.7184 252 |
|