| 本帖最后由 榜样的力量SQ 于 2025-9-11 14:03 编辑 
 
 贵阳龙洞堡机场大事记 
 
 1997年:建成通航,当年旅客吞吐量突破100万人次; 2005年:升级为国际机场; 2009年:旅客吞吐量突破500万人次 2010年:二期扩建工程开工(T2航站楼); 2013年:旅客吞吐量突破1000万人次,T2航站楼投入使用 ; 2015年:机场地下高铁站开通; 2016年:三期扩建工程开工奠基,旅客吞吐量突破1500万人次; 2018年:旅客吞吐量突破2000万人次 2020年:第二跑道投入使用; 2021年:T3航站楼投入使用,机场地铁站与2号线同步开通,双跑道运行; 2023年至今:贵阳=印度、巴基斯坦和俄罗斯等多条“一带一路”国际货运航线陆续开通。 
 2024年,旅客吞吐量达2231.35万人次 
 
 
 
 
 单日吞吐量记录  
 74125人次(2023年10月5日) 
 76000人次(2024年2月15日) 
 79633人次(2024年7月31日) 
 80453人次(2024年8月9日) 
 8.24 万人次(2024年8月X日) 
 82589人次(2025年7月31日) 
 82610人次(2025年8月9日) 
 83906人次(2025年8月10日) 
 
 单日起降架次记录 
 526架次(2024年8月8日) 
 527架次(2024年8月11日) 
 529架次(2024年8月12日) 
 532架次(2025年7月14日) 
 
 
 贵阳龙洞堡机场建成通航至今年度吞吐量情况 
 |  | 年份 | 旅客吞吐量(人) | 同比(%) | 增量(人) | 备注 | 
 |  | 1997 | 103.39  | 10.42 | / | 机场建成通航 |  | 1998 | 126.35  | 22.22 | 22.97  | 
 |  | 1999 | 142.57  | 12.83 | 16.22  | 
 |  | 2000 | 150.84  | 5.8 | 8.27  | 
 |  | 2001 | 163.32  | 8.27 | 12.48  | 
 |  | 2002 | 187.04  | 14.52 | 23.72  | 
 |  | 2003 | 211.79  | 13.23 | 24.75  | 
 |  | 2004 | 289.04  | 36.48 | 77.25  | 
 |  | 2005 | 312.54  | 8.13 | 23.50  | 
 |  | 2006 | 371.80  | 18.96 | 59.26  | 
 |  | 2007 | 424.80  | 14.26 | 53.00  | 
 |  | 2008 | 432.48  | 1.81 | 7.68  | 
 |  | 2009 | 568.91  | 31.55 | 136.44  | 
 |  | 2010 | 627.23  | 10.25 | 58.32  | 
 |  | 2011 | 734.05  | 17.03 | 106.82  | 
 |  | 2012 | 874.84  | 19.18 | 140.79  | 
 |  | 2013 | 1047.35  | 19.72 | 172.51  | 
 |  | 2014 | 1252.56  | 19.59 | 205.21  | 
 |  | 2015 | 1324.50  | 5.74 | 71.94  | 贵广高铁开通运营整年 |  | 2016 | 1510.52  | 14.04 | 186.02  | 
 |  | 2017 | 1810.96  | 19.89 | 300.44  | 增量首次突破300万人次 |  | 2018 | 2009.47  | 10.96 | 198.51  | 
 |  | 2019 | 2191.09  | 9.04 | 181.62  | 
 |  | 2020 | 1658.36  | -24.31 | -532.73  | 大疫 |  | 2021 | 1696.45  | 2.3 | 38.09  | 大疫 |  | 2022 | 979.78  | -42.25 | -716.68  | 大疫 |  | 2023 | 1947.06  | 98.73  | 967.29  | 
 |  | 2024 | 2231.35 | 14.6 | 284.29  | 吞吐量创新高 | 
T1至T3航站楼,双跑道。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |