导 航
查看: 6594|回复: 12

[北美城市] 纽约摩天大楼索引帖(按高度排列)

[复制链接]
发表于 2010-2-25 00:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
此贴整合纽约版在<高楼迷论坛>数据库中300米级以上,200米级,150米级建成,在建,预备,规划的超高建筑项目,支持点击项目名称链接到该项目的数据库帖子,方便大家查阅和更新,如有项目错漏回帖提醒更正.


纽约已建成的超高建筑:


300米级以上:

448米  纽约帝国大厦Empire State Building|448.7米|102层|建成

366米  纽约美国银行塔(BOA Tower)|366米|54层|建成

318米  纽约克莱斯勒大楼Chrysler Building|318.9米|77层|建成

318米  纽约时报大厦New York Times Building|318.8米|52层|建成

200米级:

290米  纽约美国国际大厦American International Building|290米|66层|建成

282米  纽约川普(特朗普)大厦(Trump Building)|282.5米|70层|建成

278米  纽约花旗集团中心(Citigroup Center)|278.9米|59层|建成

262米  纽约川普(特朗普)世界大厦Trump World Tower |262.4米|72层|建成

259米  纽约通用电气大楼GE Building|259米|69层|建成

248米  纽约城市之尖中心(CitySpire)|248米|75层|建成

247米  纽约第一曼哈顿广场|247.8米|60层|建成

246米  纽约康德纳斯大厦|246.6米|48层|建成

246米  纽约大都会保险公司大厦(MetLife Building)|246米|60层|建成

245米  纽约蓬勃大楼|245.7米| 54层|建成

241米  纽约伍尔沃思大厦(Woolworth Building)|241.4米|57层|建成

237米  纽约全球第一广场|237.1米|49层|建成

230米  纽约麦迪逊大街383号大厦|230.7米|47层|建成

230米  纽约卡内基音乐大厅大厦|230.7米|60层|建成

229米  纽约安盛中心|229.3米|54层|建成

229米  纽约时代华纳中心双塔|229米*2|55层*2|建成

228米  纽约世界贸易中心七期|228.6米|52层|建成

228米  纽约第一贝壳广场|228.6米|57层|建成

228米  纽约美洲大道1251号大楼|228.6米|54层|建成

228米  纽约高盛公司全球总部大楼|228.3米|43层|建成

227米  纽约华尔街60号(60 Wall Street)|227.1米| 56层|建成

227米  纽约第一艺术家广场|227.1米|54层|建成

226米  纽约第一自由广场|226.5米|54层|建成

225米  纽约交易广场20号大楼|225.8米|57层|建成

225米  纽约世界贸易中心三期|225.2米|51层|建成

223米  纽约贝塔斯曼大厦|223.3米|45层|建成

220米  纽约时代广场大厦|220.7米|49层|建成

218米  纽约大都会大厦|218.2米|68层|建成

216米  纽约第五大道500号大厦|216.1米|58层|建成

215米  纽约JP摩根大通全球总部大厦|215.5米|52层|建成

214米  纽约通用汽车公司大厦|214.9米|50层|建成

213米  纽约大都会人寿大楼|213.4米|50层|建成

210米  纽约美洲大厦|210.9米|50层|建成

210米  纽约索洛大厦|210米|50层|建成

209米  纽约汇丰银行大厦|209.7米|52层|建成

209米  纽约公园大道277号大厦|209.4米|50层|建成

209米  纽约水街55号大楼|209.1米|53层|建成

208米  纽约摩根士丹利全球总部大厦|208.7米|52层|建成

208米  纽约兰登书屋大厦|208.5米|52层|建成

207米  纽约四季酒店|207.9米|55层|建成

205米  纽约美洲大道1221号大楼|205.4米*2|52层*2|建成

205米  纽约巴莱克大厦|205.3米|56层|建成

205米  纽约林肯大厦|205.1米|55层|建成

204米  纽约西42大街440号|204米|59层|在建

204米  纽约派拉蒙广场|204.2米|48层|建成

202米  纽约川普大楼|202米|58层|建成

200米  纽约花旗银行大厦|200.5米|50层|建成

150米级:

199米  纽约银行大厦|199.3米|50层|建成

199米  纽约银塔两座|199米*2|58层*2|建成

199米  纽约列克星敦大街599号大楼|199米|51层|建成

198米  纽约第五大道712号大楼|198.1米|53层|建成

198米  纽约公园大道245号大楼|198米|47层|建成

197米  纽约查宁大厦|197.8米|45层|建成

197米  纽约索尼大厦|197.5米|37层|建成

196米  纽约世界金融中心|196.5米|44层|建成

195米  纽约The Epic大楼|195.7米|59层|建成

195米  纽约莱星顿街570号(570 Lexington Avenue)|195米|50层|建成

193米  纽约公园大道345号大厦|193.3米|44层|建成

192米  纽约第五大道400号大厦|192.6米|57层|建成

192米  纽约下城酒店公寓|192米|53层|建成

192米  纽约格雷斯大厦|192米|50层|建成

192米  纽约美洲大道1095号大厦|192米|40层|建成

192米  纽约家居保险广场|192米|44层|建成

192米  纽约第一广场|192米|50层|建成

191米  纽约公园大道101号大厦|191.72米|47层|建成

191米  纽约中央公园广场|191.4米|56层|建成

191米  纽约哈马舍尔德广场|191.4米|49层|建成

191米  纽约第七大道888号大厦|191.4米|45层|建成

190米  纽约华敦大厦|190.5米|50层|建成

190米  纽约沃尔多夫阿斯托里亚酒店|190.5米|47层|建成

190米  纽约特朗普宫公寓大楼|190米|54层|建成

189米  纽约奥林匹克大厦|189米|51层|建成

189米  纽约商业大楼|189米|48层|建成

188米  纽约第五大道425号大厦|188.3米|55层|建成

188米  纽约麦迪逊| One Madison Park (The Saya) |188米| 51层 |建成

188米  纽约第三大道919号大厦|188米|47层|建成

187米  纽约人寿大楼|187.5米|40层|建成

187米  纽约第七大道750号大楼|187.4米|36层|建成

187米  纽约Eventi(第六大街839) |187.1米|53层|建成

187米  纽约49&reg;大厦|187米|45层|建成

186米  纽约歌剧城大楼|186.6米|47层|建成

185米  纽约信用里昂大厦|185.6米|45层|建成

184米  纽约The Orion大楼|184.1米|58层|建成

183米  纽约麦迪逊大街590号大厦|183.8米|41层|建成

183米  纽约11时代广场| 183米| 40层|建成

182米  纽约美洲大道1166号大厦|182.9米|44层|建成

182米  纽约市政大厦|182.9米|41层|建成

181米  纽约赫斯特杂志社大楼|181.7米|42层|建成

181米  纽约林肯中心公寓|181米|60层|建成

180米  纽约美洲大道1211号大厦|180.4米|45层|建成

180米  纽约美国联邦法院(United States Courthouse)|180米|37层|建成

179米  纽约伦敦大厦|179.8米|54层|建成

179米  纽约瑟古德马歇尔美国法院大楼|179.8米|37层|建成

179米  纽约天空塔|179.3米|55层|建成

179米  纽约千禧希尔顿酒店|179.2米|58层|建成

179米  纽约博物馆大楼 |179米|58层|建成

179米  纽约美洲大道1271号大厦|179米|48层|建成

179米  纽约贾维茨联邦办公大楼|179米|42层|建成

177米  纽约W时代广场|177.7米|53层|建成

177米  纽约特朗普国际酒店|177.62米|44层|建成

177米  纽约JP史蒂芬公司大厦|177米|40层|建成

176米  纽约麦迪逊520号大厦|176米|42层|建成

175米  纽约国际金融中心一座|175.8米|40层|建成

175米  纽约商品市场大厦|175.6米|42层|建成

175米  纽约雷曼兄弟大厦|175.3米|38层|建成

175米  纽约麦迪逊大街300号大楼|175.26米|38层|建成

175米  纽约金融广场一座|175.3米|37层|建成

175米  纽约公园大道广场|175.3米|44层|建成

175米  纽约时代广场5号楼|175.26米|40层|建成

175米  纽约万豪侯爵酒店|175米|49层|建成

175米  纽约公园大道299号大厦|175米|42层|建成

174米  纽约美孚大厦|174.3米|42层|建成

174米  纽约美洲大道1290号大楼|174米|44层|建成

174米  纽约第三大道600号大厦|174米|42层|建成

174米  纽约第三大道780号大厦|174米|50层|建成

173米  纽约来克星敦大街450号大楼|173.1米|38层|建成

173米  纽约格兰德森特勒尔广场|173米|38层|建成

172米  纽约派拉蒙大厦|172.8米|51层|建成

172米  纽约第八大道785号大楼|172.5米|42层|建成

172米  纽约德意志银行大厦 |172.2米|40层|建成

172米  纽约赫尔姆斯利大厦|172.2米|35层|建成

171米  纽约赫尔姆斯利宫酒店 |172米|51层|建成

171米  纽约瑞士银行大厦|171米|36层|建成

171米  纽约大陆银行大厦|171米|48层|建成

171米  纽约公园大道大楼|171米|36层|建成

170米  纽约纳尔逊大楼|170.7米|46层|建成

170米  纽约雪利荷兰酒店|170.7米|40层|建成

170米  纽约大陆能大厦|170米|39层|建成

170米  纽约联合国广场100号大厦|170米|52层|建成

169米  纽约公园大道3号大厦|169.5米|41层|建成

169米  纽约路透社大厦|169.2米|32层|建成

169米  纽约斯佩里&哈钦森大厦|169.1米|39层|建成

169米  纽约大陆中心|169米|41层|建成

168米  纽约麦迪逊丽城大楼|168.9米|48层|建成

168米  纽约Interchem大厦|168.2米|45层|建成

168米  纽约比尔特莫尔大厦|168米|53层|建成

168米  纽约中央大楼二期|168米|43层|建成

168米  纽约伯勒斯大厦|168米|43层|建成

168米  纽约嘉轩广场|168米|55层|建成

168米  纽约AT&T大厦|168米|29层|建成

168米  纽约中城菲利浦斯大楼|168米|42层|建成

167米  纽约Philippe Starck中城大厦|167.9米|42层|建成

167米  纽约中央公园西15号大楼|167.6米|35层|建成

167米  纽约银行家信托大厦|167米|43层|建成

166米  纽约科林斯大楼|166.4米|55层|建成

166米  纽约交通大厦|166.1米|44层|建成

166米  纽约林肯广场千年大厦|166.1米|46层|建成

166米  纽约特里贝卡大楼|166.1米|52层|建成

166米  纽约美洲大道1285号大厦|166米|42层|建成

165米  纽约特朗普广场 - 滨江大道220号大楼|165米|49层|建成

164米  纽约布鲁克林桥广场|164.9米|32层|建成

164米  纽约里茨大楼|164.9米|41层|建成

164米  纽约国家大街17号大厦|164.8米|41层|建成

164米  纽约Lefcourt殖民地大厦|164米|45层|建成

164米  纽约银行家信托公司大厦|164米|29层|建成

163米  纽约公平大厦|163.9米|40层|建成

162米  纽约杜山大厦|162.2米|42层|建成

160米  纽约皮埃尔酒店|160米|41层|建成

158米  纽约百老汇26号大楼|158.5米|31层|建成

158米  纽约中城俱乐部大楼|158米|39层|建成

157米  纽约新闻周刊大楼|157.9米|43层|建成

157米  纽约联合天然气大厦|157米|26层|建成

156米  纽约纽约及信托银行公司大楼|156.4米|32层|建成

156米  纽约纳瓦拉大厦|156.1米|44层|建成

156米  纽约汉森广场一座|156.1米|42层|建成

156米  纽约国际大厦|156米|41层|建成

155米  纽约欧式大楼|155.8米|42层|建成

153米  纽约琼斯一曼维尔大厦|153.3米|43层|建成

153米  纽约Lefcourt国家大厦|153.3米|40层|建成

152米  纽约巴克利- Vesey大厦|152米|32层|建成

150米  纽约大通银行大厦|150.9米|38层|建成

150米  纽约富勒大厦|150米|40层|建成

纽约在建的超高建筑:


300米级以上:

541米  纽约世界贸易大厦1号楼自由大厦(1WTC Freedom Tower ) | 541米 | 108层 | 在建

330米  纽约西57号大街157号项目|330米|80层|在建

200米级:

297米  纽约世界贸易中心4号楼|297米|61层|在建

278米  纽约公园广场30号大楼30 Park Place|278米|83层|在建

267米  纽约贝克曼广场Beekman Tower|267米|74层|在建

228米  纽约高盛新总部大楼Goldman Sachs World Headquarters|228.3米|43层|封顶

200米  纽约第五大道400号The Setai | 200米+ | 57层 | 封顶

150米级:

192米  纽约华盛顿街123号|192米|53层|封顶

182米  纽约西45大街135号|182米|56层|在建

180米  纽约国际宝石大楼International Gem Tower l |180米|32层|在建

168米  纽约西31街111号|168.9米|47层|在建

纽约规划预备项目:


408米  纽约世界贸易中心二期|76层|408米|规划

383米  纽约世界贸易中心三期|71层|383米|规划

381米  纽约玻璃大楼(水晶塔)|82层|381米|规划

370米  纽约Manhattan West|66层|370.6米|60层|285米|规划

365米  纽约宾夕法尼亚广场15号大楼|66层|365米|规划

336米  纽约迪斯曼斯派尔塔|336米*2|275米*2|规划

308米  纽约55 West 33rd|60层|308米|规划

305米  纽约The GiraSole|70层|305米|规划

285米  纽约麦迪逊大道一号|74层|285.6米|规划

217米  纽约西街50号大楼|69层|217.6米|预备



转到:世界各城市摩天大厦档案索引


如有新项目或漏掉的项目请在以下版块按标准规格发新贴,再将帖子链接回复本帖以便收录.

`
`
发表于 2010-2-25 10:05:43 | 显示全部楼层
不全。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-17 00:16:59 | 显示全部楼层
我靠,世贸的二期和三期够高的啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-20 23:29:56 | 显示全部楼层
纽约
20世纪的世界之都。。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-4 14:20:18 | 显示全部楼层
。。。。。。。1座500+
。。。。。。。2座400+
。。。。。。。11座300+
。。。。。。。47座200+
纽约真不愧是纽约。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-18 11:49:49 | 显示全部楼层
纽约应该至少在来栋600+的
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-22 18:27:07 | 显示全部楼层
太恐怖了啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-23 13:17:00 | 显示全部楼层
考虑到美国现在的金融状况。。。建高楼已经是奢侈
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-23 13:27:12 | 显示全部楼层
俯瞰纽约摩天强度,也必须有这么强的数据!摩都啊...
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-23 13:31:19 | 显示全部楼层
从长远来看,纽约未来还会建造更多的高楼,只是没有中国的建造速度。也不像中国某些城市是为了攀比高度而建造高楼!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-7 16:02:08 | 显示全部楼层
为什么有那麽多199而不是200+?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-8 11:07:57 | 显示全部楼层
够多的........
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-13 13:04:32 | 显示全部楼层
纽约的摩天实在太多了啊 而且很多已经建成很久了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|高楼迷

GMT+8, 2025-7-23 16:03 , Processed in 0.049151 second(s), 2 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表