|
发表于 2023-7-15 10:09:54
|
显示全部楼层
2023-07-13 周四 客流44.31万 强度0.58
2023-07-12 周三 客流44.58万 强度0.58
2023-07-11 周二 客流45.59万 强度0.60
2023-07-10 周一 客流46.16万 强度0.60
2023-07-09 周日 客流39.78万 强度0.52
2023-07-08 周六 客流41.96万 强度0.55
2023-07-07 周五 客流48.05万 强度0.63
2023-07-06 周四 客流44.69万 强度0.58
2023-07-05 周三 客流47.23万 强度0.62
2023-07-04 周二 客流48.87万 强度0.64
2023-07-03 周一 客流48.05万 强度0.63
2023-07-02 周日 客流41.50万 强度0.54
2023-07-01 周六 客流43.70万 强度0.57
2023-06-30 周五 客流50.77万 强度0.66 |
|