导 航
查看: 27266|回复: 32

大连摩天大楼索引帖(按高度排列)

  [复制链接]
发表于 2010-2-7 15:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
此贴整合大连版在<高楼迷论坛>数据库中300米级以上,200米级,150米级建成,在建,预备,规划的超高建筑项目,支持点击项目名称链接到该项目的数据库帖子,方便大家查阅和更新,如有项目错漏回帖提醒更正.


大连已建成的超高建筑:


200米级高楼:

243米  大连国际金融中心*期货广场|243米 x 2|53层|建成

242米  大连世界贸易中心|242米|61层|建成

216米  大连金座广场|216米|49层|建成

214米  大连天安国际大厦|214米|52层|建成

200米  大连远洋大厦|200.8米|51层|建成

200米  大连鸿霖大廈|200米|39层|建成

150米级高楼:

182米  大连峰景豪庭|182米|47层|建成

170米  大连希望大厦|170.5米|40层|建成

170米  大连日航酒店|170米|36层|建成

169米  大连和平现代城|169.65米|55层|建成

163米  大连时代广场|163米|47层|建成

大连在建的超高建筑:


300米级高楼:

383米  大连裕景中心(Dalian Eton Center) | 383米 | 80层 | 在建

200米级高楼:

268米  大连环球金融中心|268米|53层|在建

220米  大连万达中心|170-220米 x 5|38-57层|在建

216米  大连世界金融中心双塔|216米*2|52层|在建

211米  大连沿海国际中心| 211米 | 53 层 | 175米 x 3 | 50 层x 3 | 在建

205米  大连新世界大厦|205米|56层|在建

205米 大连嘉和广场|205米|54层|在建

150米级高楼:

186.8米 大连上方港景| 186.8米|36层|在建

159米  大连深蓝中心|159.9米|46层|在建

大连规划预备项目:


518米  大连东港区绿地广场|518米|规划

299米  大连东港区C04地块(朗廷酒店)|299.5.米|74层|规划

182.8米 大连颐和星海| 182.8米 41层 | 175.2米 54层 | 105.6米 30层 | 125.8米 39层×9 |预备

180米  大连国泰·港汇中心|180米|42层|预备

176.8米 大连中国石油大厦|176.8米|38层|预备




转到:世界各城市摩天大厦档案索引


如有新项目或漏掉的项目请在以下版块按标准规格发新贴,再将帖子链接回复本帖以便收录.

`
`
发表于 2010-2-9 09:41:55 | 显示全部楼层
大连不错啊
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-9 16:16:29 | 显示全部楼层

回复 1层 伏羲 的帖子

写得不全!差很多!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-9 17:21:22 | 显示全部楼层
原帖由 han179 于 2010-2-9 16:16 发表
写得不全!差很多!

恩。有待添加
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-22 21:45:08 | 显示全部楼层
   
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-28 21:15:03 | 显示全部楼层
有待增加 大连应该不至这些吧。吧主继续努力啊
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-17 19:22:02 | 显示全部楼层
这也太不全了 删了吧
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-16 18:56:51 | 显示全部楼层
大连今后的肯定比这个要多得多,楼主加油吧
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-21 21:34:33 | 显示全部楼层

数据源于“滨城论坛”

本帖最后由 feipeng8865 于 2010-9-24 16:13 编辑

大连摩天建筑索引帖中的数据包括大连建成、在建、规划的摩天建筑及部分热点关注的非摩天项目,部分项目点击可链接至该项目进度帖或相关报道帖,方便大家查阅。如有误请回帖指正更新。

摩天建筑项目索引(按建筑高度排序):

518米 大连绿地广场| 518米 | 250米×2 | 180米×3 |规划
383米 大连中心裕景| 383.45米 80层 | 279.35米 66层 | 178.24米 43层×3 |在建
330米 大连国贸中心大厦| 330米 78层 |规划
300米 大连郎廷酒店| 299.9米 74层 | 240米 62层 |规划
268米 大连环球金融中心| 268米 56层 | 111.15米 25层 |在建
250米 大连丰悦城大仓酒店| 250米 52层 | 190米 45层×2 |规划
248米 大连益田城市综合体| 248米 |规划
243米 大连国际金融中心| 242.8米 53层×2 | 106.7米 24层×2 |建成
242米 大连世贸大厦| 242米 61层 |建成
240米 大连保险大厦| 240米 |规划
220米 大连万达中心| 220米 49层 | 159.4米 35层 |在建
219米 大连天安国际大厦| 219米 52层 |建成
216米 大连金座大厦| 216米 49层 |主体建成
216米 大连世界金融中心| 215.75米 52层×2 |在建
209米 大连星海湾壹号·君悦酒店| 209.46米 47层 |规划
206米 大连沿海国际中心·JW万豪酒店| 205.65米 44层 |规划
205米 大连新世界大厦| 205.3米 56层 | 141.6米 38层 |在建
205米 大连嘉和广场| 205米 54层 | 113.9米  31层×2 |在建
201米 大连远洋洲际酒店| 200.8米 51层 | 112.45米 29层 |建成
194米 大连世纪商园| 194米 47层 |停工
192米 大连万达公馆| 185.95米 55层 | 189.15米 56层 | 192.3米  57层 |建成
190米 大连曼哈顿大厦| 190米 52层 | 150.15米 37层 |建成
187米 大连上方港景| 186.8米 36层 | 104.6米 25层 | 102.6米 24层 |在建
185米 大连盛益世纪| 185米 48层 | 117.2米 29层 | 111.7米 26层 |规划
185米 大连鸿霖大厦| 185米 43层 |建成
184米 大连中国石油大厦| 184.4米 38层 |规划
183米 大连颐和星海| 182.8米 41层 | 175.2米 54层 | 105.6米 30层 | 125.8米 39层×9 |在建
180米 大连开发区新万豪广场| 180米 48层 | 133米 44层×3 |规划
178米 大连通信枢纽大楼| 178米 27层 |建成
178米 大连峰景山| 177.7米 48层 |建成
176米 大连星海大观| 176.05米 50层 | 174.55米 50层×2 | 106.7米 28层 |建成
175米 大连信托证券大厦| 175米 43层×2 |规划
172米 大连国泰·港汇中心| 172.1米 35层 |在建
171米 大连希望大厦| 170.6米 40层 |建成
170米 大连和平现代城| 169.5米 55层 |建成
166米 大连永嘉·尚品天城| 121.1米 30层×4 |151.1米 40层×4 |166.1米 45层 |在建
166米 大连爱堡公寓| 165.5米 33层 | 130米 29层×2 |规划
163米 大连长兴IT总部大厦| 163.45米 36层 | 122.55米 27层×4 |在建
163米 大连时代广场| 163.05米 47层 | 120.9米 35层 |建成
162米 大连星海湾壹号·东方海上都| 161.5米 42层 | 154.8米 40层 | 148.2米 38层 |在建
160米 大连自由广场| 160米 33层 |在建
160米 大连深蓝中心| 159.9米 46层 | 141.3米 40层 | 131.85米 37层 |在建
160米 大连一方国际中心| 159.8米 43层 | 94.2米 23层 |规划
160米 大连宏誉大厦| 160米 28层 |建成
155米 大连开发区中银大厦| 155米 28层 |建成
150米 大连因特摩尔| 150米 42层 | 100米 29层 |在建
150米 大连远洋MIDTOWN| 150米 40层 | 20层 |规划
149米 大连海事大学科技园| 149米 35层×3 |在建
149米 大连虹源大厦| 148.5米 39层 |建成
148米 大连日航饭店| 148.1米 36层 |建成
148米 大连瑞诗酒店| 148米 37层 |建成
147米 大连海天下| 147米 42层×2 |建成
143米 大连中国人寿大厦| 142.5米 28层 |建成
143米 大连星海国宝| 142.5米 30层×4 |建成
142米 大连润德·开新领域| 142.3米 35层 |建成
140米 大连开发区世元国际公寓| 140米 31层 |建成
139米 大连国际孵化器| 138.5米 32层 |建成
136米 大连中山大酒店| 136米 31层 |建成
135米 大连汇邦国际中心| 135米 36层 |在建
133米 大连中央复兴里| 132.9米 31层×2 | 在建
131米 大连美加华公寓| 131米 30层 |建成
131米 大连华星大厦| 131米 30层 | 改造
130米 大连辰熙·星海国际| 130米 30层 |建成
130米 大连心族大酒店| 130米 31层 |建成
129米 大连香洲大饭店| 129米 35层 |建成
127米 大连福佳新天地广场| 126.58米 29层 | 126.22米 29层×3 | 123.9米 28层 |建成
126米 大连城市公元CITY A·D| 126米 32层×2 | 19层 |建成
126米 大连天兴罗斯福国际中心| 125.8米 31层×4 |建成
125米 大连国运大厦| 125米 32层 |建成
125米 大连凯伦·港湾天地| 125米 28层 |在建
125米 大连开发区古耕国际商务大厦| 125米 26层 |建成
125米 大连香榭里街区·CEO时代| 124.5米 29层 | 86.3米 18层×2 |建成
123米 大连星海旺座| 123米 26层 |建成
122米 大连世纪经典大厦| 122米 23层 |建成
121米 大连良运四季汇| 121.4米 29层×2 |建成
121米 大连开发区福佳国际| 120.6米 30层 |建成
120米 大连越秀大厦| 120米 31层 |建成
120米 大连中银大厦| 120米 28层 |建成
120米 大连成大大厦| 120米 30层 |建成
120米 大连三合大厦| 120米 30层 |建成
119米 大连沙河口区教育信息大厦| 119.15米 25层 |在建
118米 大连嘉和·花样年华二期| 118.45米 30层 |建成
118米 大连中港世银大厦| 118.3米 24层 |建成
118米 大连运达·嘉州阳光| 118米 30层 | 100.8米 27层×7 |建成
118米 辽宁时代大厦| 118米 25层 |建成
118米 大连明珠| 118米 30层×9 |建成
118米 大连东方星海| 117.68米 33层×2 | 109.1米 32层×2 |建成
116米 大连农业银行大厦| 116米 30层 |建成
115米 大连SOLO嘉和·花样年华| 115.2米 30层 |建成
115米 大连开发区天顺融通大厦| 115米 26层 |建成
114米 大连杰特公寓| 114.4米 34层×2 | 111.8米 34层 |建成
114米 大连华都文郡| 114.1米 32层 | 102.7米 28层 | 86.5米 24层 |在建
113米 大连东港第| 113.2米 28层×6 |规划
113米 大连西安路科技广场| 113米 30层×2 |建成
112米 大连富源商务酒店| 112米 29层 |建成
111米 大连一方大厦| 111米 25层 |建成
110米 辽宁出入境检验检疫局综合实验楼| 110.3米 27层 |建成
110米 大连万国宫馆| 110米 34层×16 |在建
110米 大连开发区君悦豪庭| 110米 33层 |建成
110米 大连亿达蓝湾·酒店式公寓| 110米 32层×4 |建成
110米 大连开发区亿锋现代城| 110米 34层×10 |建成
110米 大连亚太国际金融中心| 110米 32层 |建成
110米 大连河口工业研发楼| 110米 25层 | 50米 9层×2 |建成
110米 大连星海假日酒店| 110米 28层 |建成
110米 大连一方公馆| 110米 28层×2 |建成
109米 大连星海湾金融商务区XH-10地块| 109.1米 30层×2 |在建
109米 大连森茂大厦| 108.8米 24层 |建成
109米 大连西安路行政大厦| 108米 30层 |建成
108米 大连华润·海中国| 108米 34层×7 |建成
107米 大连民勇大厦| 107.45米 28层 |建成
107米 大连港湾壹号| 107米 31层 | 103米 30层×2 |建成
106米 大连先施秋林大厦| 106.2米 28层 |建成
106米 大连君安国际大厦| 106米 27层 |建成
106米 大连普照假日广场| 106米 27层 |建成
105米 大连开发区东北明珠| 105米 33层×4 |建成
105米 大连MINI印象| 105米 32层×2 |在建
105米 大连中央公馆| 105米 30层 |建成
105米 大连中海华庭| 105米 24层×7 |建成
105米 大连宝发金钻| 105米 30层 |建成
104米 大连众利软件研发孵化大厦| 104米 24层×2 |建成
104米 大连不夜城大酒店| 104米 21层 |建成
104米 大连凯丹广场| 103.9米 29层 | 97.9米 25层×2 |规划
104米 大连长兴岛情人岛| 103.6米 22层 | 71.8米 13层 |规划
103米 大连中山九号| 103米 32层×2 |建成
103米 大连休斯顿公寓| 103米 32层 |建成
102米 大连人民大厦| 102.3米 27层 | 81.9米 20层 |规划
102米 大连盛益大厦| 102米 29层 |建成
100米 大连富麗庭| 100米 34层×3 |建成
100米 大连玫瑰公馆| 100米 32层×7 |在建
100米 大连山海云天| 100米 29层 |建成
100米 大连富丽华大酒店| 100米 33层 | 90米 22层 |建成
100米 大连保利西海岸| 100米 33层×9 |在建
100米 大连银洲国际大厦| 100米 28层 |建成
100米 大连上鼎大厦| 100米 28层 |建成
100米 大连星海大厦| 100米 31层 |建成
100米 大连晟华科技大厦| 100米 28层 |建成
100米 大连开发区金丰大厦| 100米 32层 |建成
100米 大连新希望家园| 100米 32层×13 |建成
100米 大连红星海世界观| 100米 32层×7 |建成
100米 大连都市海景| 100米 30层 |建成
100米 大连开发区凯伦国际大厦| 100米 29层 | 15层 |建成
100米 大连珠江国际大厦| 100米 28层 |建成
100米 大连教师大厦| 100米 30层×4 |建成
100米 大连芝麻街| 100米 30层×2 |建成
100米 大连渤海明珠大酒店| 100米 30层 |建成
100米 大连开发区祐玛国际金融中心| 100米 22层×2 |建成
100米 大连开发区国际大厦| 99.95米 3层×2 |建成
100米 大连海景酒店| 99.9米 30层 |建成
100米 大连友好大厦| 99.7米 30层 |建成
100米 大连海港大厦| 99.5米 30层 |建成

(注:以上项目名称前的高度数据为该项目中地面最高建筑高度数据,小数点后采用四舍五入取整)
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-22 22:58:52 | 显示全部楼层
150米以上已建成24栋(截止2010.08)
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-27 22:20:44 | 显示全部楼层
回复 11# ccnp


    是啊论坛关于大连的数据差很多,看了让人着急啊
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-7 23:18:35 | 显示全部楼层
不知道裕景最高的楼什么时候能建成
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-25 00:29:29 | 显示全部楼层
想要看看。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-26 21:19:39 | 显示全部楼层
大连除了裕景 300+还有开工的吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-22 09:25:27 | 显示全部楼层
大连真的很美的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|

GMT+8, 2024-5-14 23:42 , Processed in 0.098387 second(s), 5 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表