导 航
收起/展开 收藏本版 (442) |存档

广州 今日: 3 |主题: 26759|排名: 8 


版图[来源:        
Photo by PatrickWong on 500px]

中文名称:广州 外文名称:GuangZhou(Canton) 别名:五羊城(羊城)/穗城/花城
辖区(11区):越秀/荔湾/天河/海珠/黄埔/番禺/南沙/白云/花都/增城/从化
政府驻地:越秀 面积:7434平方公里 常住人口:1870万 方言:粤语 市花:木棉花
城市级别与定位:国家中心城市/综合性门户城市/国际大都市/副省级城市/广东省会


建成+封顶超高层建筑:500+ 1栋|400+ 1栋|300+ 11栋|共13栋
在建+预备超高层建筑:300+ 12栋(世界超高层建筑学会规定,300m以上为超高层建筑)
最高日发贴纪录:2015年8月1日6263贴

广州高楼迷官方群:169274677(群主:大家姐)   广州版主核心群:346979223
友好板块: 佛山版  中山版 珠海版 惠州版 济南版 东莞版 华南地区综合版苏州版
作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: 26.9元 江汉大米秋慕思田玉泉贡米10斤 qrx12340 2026-2-27    
隐藏置顶帖 [项目进度] 国际金融交流中心/广州中心|限高500米|6月28开展国际竞赛 attachment  ...23456..452 用镜头记录世界 2011-1-4 67832705335 西门吹风 昨天 10:59
隐藏置顶帖 [项目进度] 广州国际文化中心(琶洲CBD)|320米|56层|封顶 attach_img  ...23456..56 happyhour 2011-8-25 838630790 广东新闻广播 5 天前
隐藏置顶帖 [项目进度] 广商中心(琶洲西区CBD)|375.5米|60层|封顶 attach_img digest  ...23456..158 用镜头记录世界 2011-1-1 23741420533 广东新闻广播 5 天前
隐藏置顶帖 [项目进度] 保利冼村改造|350米70层|200米55层X2|190米48层X2|基坑开挖 attach_img  ...23456..114 用镜头记录世界 2011-3-24 1704795894 2018_26W 2026-3-4 17:37
隐藏置顶帖 [项目进度] 碧桂园白鹅潭国际金融中心(白鹅潭CBD)|290米|64层|在建 attachment  ...23456..28 用镜头记录世界 2017-8-16 416340982 LAWDEFENDER 2026-2-19 03:10
隐藏置顶帖 [项目进度] 广建金融中心(鱼珠机施建设集团塘口地块项目)|主塔高333米|建筑面积15万平方米|在建 attachment  ...23456..15 用镜头记录世界 2019-1-28 223209382 ruan1990 2026-2-3 14:04
隐藏置顶帖 [项目进度] 保利335金融中心(增城东部枢纽)|335.15米60层|+188.75米+184.65米|出地面 attachment  ...23456..41 用镜头记录世界 2015-11-23 613512384 arctao 2025-1-3 11:16
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 名创优品国际总部(琶洲CBD)|287.5米|40层|封顶 attach_img  ...23456..15 用镜头记录世界 2020-11-12 220142333 广东新闻广播 5 天前
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 万博CBD(5栋200+建成)+里人洞(规划245m X 3 )+汉溪长隆(266米地标地块已出让) attach_img  ...23456..262 happyhour 2011-8-25 39381504907 jijiliwawa 7 天前
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 广州南站+超大型专业足球场专题|2栋350+, 7栋200+|4月16日南站10万人新球场开工 attachment  ...23456..151 happyhour 2012-10-26 2257678511 archy 2026-4-10 21:54
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 南沙明珠湾专题|横沥、万顷沙、灵山岛尖摩天规划分布和航拍图|焦门金洲+南沙湾效果图 attach_img  ...23456..156 happyhour 2011-9-2 2334431284 2018_26W 2026-4-10 00:19
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 南沙庆盛枢纽+香港科技大学专题|香港科技大学广州校区投资超150亿,1万名在校生规模| attach_img  ...23456..22 用镜头记录世界 2015-5-19 327245351 2018_26W 2026-4-8 16:42
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 中新广州知识城专题|660+450+338+330+300 attach_img digest  ...23456..35 用镜头记录世界 2018-12-3 523279720 2018_26W 2026-4-8 00:09
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 白鹅潭专题|500米+400米+350米+300米X2|290米白鹅潭金融中心在建,华润万象城 attach_img  ...23456..48 dfllyf 2014-4-19 710422006 2018_26W 2026-4-4 01:01
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 广州国际金融城东区专题|330米+300米+286米+248米+4栋200米| attach_img  ...23456..14 用镜头记录世界 2017-3-1 199136549 2018_26W 2026-4-2 19:16
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 琶洲西区(磨碟沙)专题|最高375.5米和320米|建成和在建12栋200+|18个商业地块未出让 attach_img digest  ...23456..368 用镜头记录世界 2012-1-21 55171571830 aaaa 2026-3-29 22:23
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 广州鹏瑞一号(金融城东区)|北塔286米/59层|南塔220米|基坑开挖 attach_img  ...23456..14 用镜头记录世界 2021-7-31 203144403 ruan1990 2026-3-23 09:36
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 赤沙车辆段场综合体(琶洲南区)|265米+250+150|地铁施工 attach_img  ...23456..8 用镜头记录世界 2018-12-5 11458519 2018_26W 2026-3-1 15:07
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 广州国际金融城起步区专题 | 450米+2栋320米+2栋280米+2栋240米+220米+210米+5栋200米 attach_img  ...23456..93 happyhour 2015-7-25 1384677021 jijiliwawa 2026-2-25 17:01
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 广州第二CBD专题(黄埔港CBD+鱼珠)390米+333+300米X2 attach_img  ...23456..58 用镜头记录世界 2011-2-20 863533655 2018_26W 2026-2-6 15:41
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 中国人工智能(广州)产业园(金融城西区) |250米|200米|150米|在建 attach_img  ...23456..9 大家姐 2021-9-27 13361158 用镜头记录世界 2025-12-28 10:04
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 广州东部CBD专题|保利+新世界+凯达尔+光大中镓+ 碧桂园华南设计中心+丰乐总部 attach_img  ...23456..48 用镜头记录世界 2014-1-8 708432352 中游 2025-12-5 21:53
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 知识城广场|249.5米|51层|封顶 attachment  ...23456..9 广州小帅锅 2019-4-11 132100741 alunx 2025-10-19 21:44
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 广州国际金融交易广场(金融城)|230米|50层|封顶 attachment  ...23456..9 用镜头记录世界 2012-1-25 12090111 用镜头记录世界 2025-10-19 20:54
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 广开云汇科技金融中心双塔|A塔227.5米|B塔217.6米|封顶 attach_img  ...2345 用镜头记录世界 2021-1-8 6448914 用镜头记录世界 2025-10-19 19:43
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 知识城创新驱动中心(绿地集团大湾区总部)|221.65米|44层|在建 attach_img  ...23 广州小帅锅 2019-4-11 4029733 ALEXFONG 2025-10-15 12:57
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 南沙欧昊集团总部大厦项目|西塔47层230米|东塔29层166.75米|在建 attach_img  ...2345 用镜头记录世界 2019-12-1 6350956 akeyjohn 2025-9-29 15:34
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 南沙时代中国明珠湾起步区C2-21-03地块|260米|在建 attach_img  ...234 用镜头记录世界 2020-1-7 5956102 LAWDEFENDER 2025-8-15 03:23
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 南沙利通智汇晶谷|220米|41层|在建 attach_img  ...23456..9 用镜头记录世界 2019-1-16 12493339 周黑鸭 2025-5-6 23:01
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 新鸿基南沙庆盛枢纽 地块|C1办公楼54层242.6米|A2办公楼33层149.4米|在建 attachment  ...23456..7 广州小帅锅 2018-5-30 9084972 幻魔之都 2025-3-31 02:26
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 增城樾云台项目(推广名:光大ONE+)|255.6米|55层|施工地上5层 attach_img  ...23456..11 用镜头记录世界 2018-11-30 157151662 拿破轮胎 2024-8-6 09:21
  版块主题   
[项目进度] 中国首个五条商用跑道机场,白云年旅客吞吐量突破8000万! attach_img heatlevel agree  ...23456..216 niceGZH 2020-9-6 3225792374 illusiome 1 小时前
[经济商业] 广州各大产业发展信息汇总及讨论(2021-2026) - [阅读权限 50]attach_img heatlevel  ...23456..1981 niceGZH 2021-3-11 297011935962 nice_GZH 2 小时前
[经济商业] 广州五星级酒店专辑 attach_img heatlevel agree  ...23456..93 LAWDEFENDER 2014-7-21 1446634903 LAWDEFENDER 昨天 20:19
[项目进度] 广州微改造和旧改专辑: attach_img heatlevel agree  ...23456..32 LAWDEFENDER 2019-9-3 467170961 LAWDEFENDER 昨天 20:02
[经济商业] 广州打造“5+2+4+22”共33个重点商圈 attach_img heatlevel  ...23456..45 LAWDEFENDER 2023-6-11 673243074 LAWDEFENDER 昨天 15:09
[经济商业] 广州国际品牌高端酒店专辑 attach_img digest heatlevel agree  ...23456..150 新地Sunday 2019-6-16 2242724392 scsb 昨天 10:02
[综合其他] 广州城市规划设计以及建筑设计评论专辑 attachment LAWDEFENDER 2026-3-20 131458 LAWDEFENDER 昨天 04:28
[项目进度] 广州南中轴 新人帖 attach_img agree  ...23 jijiliwawa 2025-6-23 377486 iloveedonkey 昨天 03:16
[摄影随拍] 广州随拍------美在花城 attach_img digest heatlevel agree  ...23456..185 liangguangda 2021-12-19 2762336577 liangguangda 前天 16:03
[项目进度] 广州马场地块:SKP开建、华尔道夫签约 attach_img  ...23456..8 niceGZH 2026-2-25 1068227 scsb 前天 15:08
[摄影随拍] 最新2026无人机航拍广州建设进展 attach_img digest  ...23 New 求实 6 天前 351190 iloveedonkey 前天 04:54
[地铁高铁] 广州地铁年内通车里程将超800公里,单日客流量破全国最高记录!已接管穗莞深城际 attach_img heatlevel  ...23456..68 niceGZH 2024-5-14 1018250054 namjyet 前天 01:34
[摄影随拍] 广州 attach_img digest agree  ...23456..32 xxl 2024-11-21 47128286 xxl 3 天前
[项目进度] 广州、佛山摩天大楼、公建、城轨进度综合记录帖 attach_img digest heatlevel  ...23456..1833 广东新闻广播 2023-1-7 27487640506 广东新闻广播 3 天前
投票 [经济商业] 如果广州建环球影城主题乐园,应该建在哪? attachment heatlevel  ...23456..21 scsb 2023-3-23 306142578 819460133 3 天前
[摄影随拍] 一些来自微博和自己收集的大片 attach_img digest heatlevel agree  ...23456..34 HOTIN 2024-11-3 50538181 HOTIN 4 天前
[经济商业] 国际科技创新中心-广州科创板专题 | 广州上市企业 新人帖 attach_img heatlevel agree  ...23456..74 scsb 2020-4-22 1109436398 illusiome 6 天前
[规划建设] 广州市城中村改造进度追踪 新人帖 attach_img  ...23456..17 2018_26W 2025-11-1 24215607 2018_26W 7 天前
[规划建设] 北帝沙岛的经营权由鹏瑞获得 attach_img  ...234 LAWDEFENDER 2023-9-23 5524852 LAWDEFENDER 2026-4-10 18:09
投票 [项目进度] 第二ZY商务区+国际金融岛+白鹅潭+南站+南沙枢纽+庆盛枢纽+汉溪长隆,哪个最有发展潜力 attachment heatlevel agree  ...23456..9 用镜头记录世界 2020-3-7 134107679 hyu512 2026-4-9 10:41
[项目进度] 广州珠城马场建设记录 attach_img  ...23456 gdlinly 2026-1-22 767210 LAWDEFENDER 2026-4-8 15:30
[经济商业] 迁入、新设于广州的重点企业不完全统计 attach_img heatlevel  ...23456..64 jeremychanapply 2022-7-8 959432564 jeremychanapply 2026-4-8 09:20
[综合其他] 广州甲级写字楼存量和空置率(不断更新专辑) attachment heatlevel agree  ...23456..8 LAWDEFENDER 2019-7-18 11574937 LAWDEFENDER 2026-4-4 19:35
[规划建设] 广船改造项目:广州滨江上都--双子塔规划(200m+) attach_img agree  ...2 LAWDEFENDER 2025-6-13 275657 LAWDEFENDER 2026-4-3 15:01
[项目进度] 横跨八年对比,老黄埔临江区域大变样!(附加金融城和临江大道进度) attachment digest  ...23 373707921 2026-3-30 361551 373707921 2026-4-3 13:32
[地铁高铁] 广州东站改造获批!站场规模从7台16线升级为14台24线 attach_img  ...23 niceGZH 2025-6-28 337611 2018_26W 2026-4-2 00:14
下一页 »

小黑屋|手机版|高楼迷

GMT+8, 2026-4-18 02:28 , Processed in 0.054265 second(s), 6 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块