导 航
收起/展开 收藏本版 (443) |存档

广州 今日: 9 |主题: 26777|排名: 6 


版图[来源:        
Photo by PatrickWong on 500px]

中文名称:广州 外文名称:GuangZhou(Canton) 别名:五羊城(羊城)/穗城/花城
辖区(11区):越秀/荔湾/天河/海珠/黄埔/番禺/南沙/白云/花都/增城/从化
政府驻地:越秀 面积:7434平方公里 常住人口:1870万 方言:粤语 市花:木棉花
城市级别与定位:国家中心城市/综合性门户城市/国际大都市/副省级城市/广东省会


建成+封顶超高层建筑:500+ 1栋|400+ 1栋|300+ 11栋|共13栋
在建+预备超高层建筑:300+ 12栋(世界超高层建筑学会规定,300m以上为超高层建筑)
最高日发贴纪录:2015年8月1日6263贴

广州高楼迷官方群:169274677(群主:大家姐)   广州版主核心群:346979223
友好板块: 佛山版  中山版 珠海版 惠州版 济南版 东莞版 华南地区综合版苏州版
收起/展开

子版块

作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: 哈尔斯儿童保温杯男女孩上学专用 29亓 qrx12340 2026-7-21    
隐藏置顶帖 [项目进度] 碧桂园白鹅潭国际金融中心(白鹅潭CBD)|290米|64层|在建 attachment  ...23456..28 用镜头记录世界 2017-8-16 417352116 JasmineKua 3 天前
隐藏置顶帖 [项目进度] 保利冼村改造|350米70层|200米55层X2|190米48层X2|基坑开挖 attach_img  ...23456..115 用镜头记录世界 2011-3-24 1720817698 michael930 5 天前
隐藏置顶帖 [项目进度] 国际金融交流中心/广州中心|限高500米|6月28开展国际竞赛 attachment  ...23456..453 用镜头记录世界 2011-1-4 67872765212 西门吹风 2026-5-25 11:14
隐藏置顶帖 [项目进度] 广商中心(琶洲西区CBD)|375.5米|60层|封顶 attachment digest  ...23456..158 用镜头记录世界 2011-1-1 23751453960 gzfan 2026-5-23 11:27
隐藏置顶帖 [项目进度] 广州国际文化中心(琶洲CBD)|320米|56层|封顶 attach_img  ...23456..56 happyhour 2011-8-25 838645797 广东新闻广播 2026-4-13 11:26
隐藏置顶帖 [项目进度] 广建金融中心(鱼珠机施建设集团塘口地块项目)|主塔高333米|建筑面积15万平方米|在建 attachment  ...23456..15 用镜头记录世界 2019-1-28 223216468 ruan1990 2026-2-3 14:04
隐藏置顶帖 [项目进度] 保利335金融中心(增城东部枢纽)|335.15米60层|+188.75米+184.65米|出地面 attachment  ...23456..41 用镜头记录世界 2015-11-23 613523735 arctao 2025-1-3 11:16
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 中新广州知识城专题|660+450+338+330+300 attach_img digest  ...23456..38 用镜头记录世界 2018-12-3 560290853 2018_26W 14 小时前
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 广州第二CBD专题(黄埔港CBD+鱼珠)390米+333+300米X2 attach_img  ...23456..59 用镜头记录世界 2011-2-20 873546165 2018_26W 14 小时前
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 南沙明珠湾专题|横沥、万顷沙、灵山岛尖摩天规划分布和航拍图|焦门金洲+南沙湾效果图 attach_img  ...23456..161 happyhour 2011-9-2 2412455327 2018_26W 前天 23:51
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 南沙庆盛枢纽+香港科技大学专题|香港科技大学广州校区投资超150亿,1万名在校生规模| attach_img  ...23456..23 用镜头记录世界 2015-5-19 336254559 2018_26W 前天 23:50
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 白鹅潭专题|500米+400米+350米+300米X2|290米白鹅潭金融中心在建,华润万象城 attach_img  ...23456..49 dfllyf 2014-4-19 724437184 qrx12340 4 天前
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 赤沙车辆段场综合体(琶洲南区)|265米+250+150|地铁施工 attach_img  ...23456..8 用镜头记录世界 2018-12-5 11763290 2018_26W 5 天前
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 广州国际金融城起步区专题 | 450米+2栋320米+2栋280米+2栋240米+220米+210米+5栋200米 attach_img  ...23456..93 happyhour 2015-7-25 1389693515 LAWDEFENDER 5 天前
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 广州国际金融城东区专题|330米+300米+286米+248米+4栋200米| attach_img  ...23456..15 用镜头记录世界 2017-3-1 211144522 2018_26W 6 天前
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 万博CBD(5栋200+建成)+里人洞(规划245m X 3 )+汉溪长隆(266米地标地块已出让) attach_img  ...23456..263 happyhour 2011-8-25 39541555251 2018_26W 2026-7-22 19:09
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 新鸿基南沙庆盛枢纽 地块|C1办公楼54层242.6米|A2办公楼33层149.4米|在建 attach_img  ...23456..7 广州小帅锅 2018-5-30 9289983 LAWDEFENDER 2026-7-6 17:34
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 广州鹏瑞一号(金融城东区)|北塔286米/59层|南塔220米|基坑开挖 attach_img  ...23456..14 用镜头记录世界 2021-7-31 205153665 追梦人168 2026-6-3 13:59
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 琶洲西区(磨碟沙)专题|最高375.5米和320米|建成和在建12栋200+|18个商业地块未出让 attach_img digest  ...23456..368 用镜头记录世界 2012-1-21 55181623127 2018_26W 2026-5-30 00:15
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 广州南站+超大型专业足球场专题|2栋350+, 7栋200+|4月16日南站10万人新球场开工 attach_img  ...23456..151 happyhour 2012-10-26 2262700534 2018_26W 2026-5-14 17:52
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 中国人工智能(广州)产业园(金融城西区) |250米|200米|150米|在建 attach_img  ...23456..9 大家姐 2021-9-27 13467364 LAWDEFENDER 2026-4-26 01:10
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 知识城创新驱动中心(绿地集团大湾区总部)|221.65米|44层|在建 attach_img  ...23 广州小帅锅 2019-4-11 4132265 官二代 2026-4-23 19:23
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 名创优品国际总部(琶洲CBD)|287.5米|40层|封顶 attach_img  ...23456..15 用镜头记录世界 2020-11-12 220149701 广东新闻广播 2026-4-13 11:27
本版置顶 隐藏置顶帖 [规划建设] 广州东部CBD专题|保利+新世界+凯达尔+光大中镓+ 碧桂园华南设计中心+丰乐总部 attach_img  ...23456..48 用镜头记录世界 2014-1-8 708444919 中游 2025-12-5 21:53
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 知识城广场|249.5米|51层|封顶 attachment  ...23456..9 广州小帅锅 2019-4-11 132106791 alunx 2025-10-19 21:44
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 广州国际金融交易广场(金融城)|230米|50层|封顶 attachment  ...23456..9 用镜头记录世界 2012-1-25 12095128 用镜头记录世界 2025-10-19 20:54
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 广开云汇科技金融中心双塔|A塔227.5米|B塔217.6米|封顶 attach_img  ...2345 用镜头记录世界 2021-1-8 6452817 用镜头记录世界 2025-10-19 19:43
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 南沙欧昊集团总部大厦项目|西塔47层230米|东塔29层166.75米|在建 attach_img  ...2345 用镜头记录世界 2019-12-1 6354774 akeyjohn 2025-9-29 15:34
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 南沙时代中国明珠湾起步区C2-21-03地块|260米|在建 attach_img  ...234 用镜头记录世界 2020-1-7 5959717 LAWDEFENDER 2025-8-15 03:23
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 南沙利通智汇晶谷|220米|41层|在建 attach_img  ...23456..9 用镜头记录世界 2019-1-16 12498625 周黑鸭 2025-5-6 23:01
本版置顶 隐藏置顶帖 [项目进度] 增城樾云台项目(推广名:光大ONE+)|255.6米|55层|施工地上5层 attach_img  ...23456..11 用镜头记录世界 2018-11-30 157158705 拿破轮胎 2024-8-6 09:21
  版块主题   
[经济商业] 广州国际品牌高端酒店专辑 attachment digest heatlevel agree  ...23456..158 新地Sunday 2019-6-16 2355773034 mamachatse 3 小时前
[经济商业] 广州各大产业发展信息汇总及讨论(2021-2026) - [阅读权限 50]attach_img heatlevel  ...23456..2108 niceGZH 2021-3-11 316131976438 scsb 5 小时前
[地铁高铁] 广州地铁年内通车里程将突破800公里!广州地铁运营城际+地铁将突破1400公里 attach_img heatlevel  ...23456..79 niceGZH 2024-5-14 1176298909 aa228115734 13 小时前
[规划建设] 广州市城中村改造进度追踪 新人帖 attach_img heatlevel  ...23456..27 2018_26W 2025-11-1 39745559 2018_26W 昨天 23:56
[综合其他] 广州城市规划设计以及建筑设计评论专辑 attach_img  ...2345 LAWDEFENDER 2026-3-20 608941 LAWDEFENDER 昨天 21:04
[项目进度] 广州白云机场:南航/东航旅客可免费乘坐城际列车往返深圳东莞惠州等七市 attach_img heatlevel agree  ...23456..228 niceGZH 2020-9-6 3410860846 niceGZH 昨天 13:25
[综合其他] 国际交往中心-广州领事机构统计/国际交流信息更新专题 新人帖  ...234 scsb 2020-7-23 4626495 scsb 昨天 11:06
[摄影随拍] 一些爬楼照 attach_img digest agree  ...23456..10 HOTIN 2024-10-26 14323340 HOTIN 昨天 09:21
[摄影随拍] 一些来自微博和自己收集的大片 attach_img digest heatlevel agree  ...23456..35 HOTIN 2024-11-3 51946303 HOTIN 昨天 08:22
[综合其他] [抛砖引玉]广州发展的若干思考 新人帖 attach_img heatlevel  ...23456..23 辛识平 2026-2-23 33325194 illusiome 前天 18:48
[规划建设] 探讨:华快一期免收费后,广州主城区需新增北上通道 scsb 前天 11:42 3464 jianshoy 前天 17:39
[摄影随拍] 广州随拍------美在花城 attach_img digest heatlevel agree  ...23456..197 liangguangda 2021-12-19 2954361039 liangguangda 3 天前
[项目进度] 广东建工科创大厦|52层 |248米| attach_img  ...2 LAWDEFENDER 2025-11-7 172908 大Canton 3 天前
[经济商业] 国际科技创新中心-广州科创板专题 | 广州上市企业 新人帖 attach_img heatlevel agree  ...23456..80 scsb 2020-4-22 1194466466 illusiome 3 天前
[经济商业] 广州打造“5+2+4+22”共33个重点商圈 attach_img heatlevel  ...23456..49 LAWDEFENDER 2023-6-11 725273359 LAWDEFENDER 4 天前
[项目进度] 计容建筑面积约24.6万平方米核心地块挂牌!广州国际金融城起步区建设加速收官 attachment  ...2 用镜头记录世界 2026-6-26 253152 xiajgr 5 天前
[项目进度] 广州珠城马场建设记录 attach_img  ...23456 gdlinly 2026-1-22 7911559 qrx12340 5 天前
[经济商业] 迁入、新设于广州的重点企业不完全统计 attach_img heatlevel  ...23456..65 jeremychanapply 2022-7-8 967460643 nice_GZH 2026-7-28 16:29
[摄影随拍] 四大佛教圣地~九华山! attach_img digest  ...234 li-zongbao 2026-6-16 473060 ashitaka 2026-7-28 14:24
[项目进度] 广州微改造和旧改专辑: attach_img heatlevel agree  ...23456..33 LAWDEFENDER 2019-9-3 484185332 LAWDEFENDER 2026-7-24 20:35
[经济商业] 太古汇三期公示、太古里二/三期在建、SKP七月动工、万象城年内开业、K11持续升级 attach_img agree  ...2 niceGZH 2026-6-19 233680 niceGZH 2026-7-24 13:47
[项目进度] 广州、佛山摩天大楼、公建、城轨进度综合记录帖 attach_img digest heatlevel  ...23456..1989 广东新闻广播 2023-1-7 29827721096 广东新闻广播 2026-7-23 19:49
投票 [经济商业] 你认为广州下一个高端商场会是哪个?会位于哪里? attach_img heatlevel agree  ...23456..122 一塔胜千厦 2020-6-1 1820702914 819460133 2026-7-22 23:20
[规划建设] 明珠湾 attach_img digest agree  ...2 羊城孤旅 2026-5-26 284286 猪头丙19880628 2026-7-22 09:32
[规划建设] 小鹏汽车新总部 attach_img heatlevel agree  ...234 LAWDEFENDER 2025-3-10 5717373 2018_26W 2026-7-22 00:25
[摄影随拍] 初夏广州城市风光~【珠江新城-琶洲CBD】 attach_img digest agree  ...23 MOMU 2026-5-25 335934 就是这么牛 2026-7-19 17:57
下一页 »

小黑屋|手机版|高楼迷

GMT+8, 2026-8-6 14:51 , Processed in 0.056285 second(s), 6 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块