|
本帖最后由 快乐小调 于 2015-5-11 18:59 编辑
一般公共预算收入 工业增加值 固定资产投资 工业投资 出口
1 杭 州 345.4 1 广 州 1028.72 1 成 都 1402 南 京 426.34 广 州 1014.82
2 武 汉 311.56 2 成 都 2 合 肥 1303.41 合 肥 411.74 杭 州 660.04
3 广 州 304.78 3 武 汉 794.5 3 武 汉 1160.7 武 汉 388.22 成 都 512.18
4 成 都 292.9 4 沈 阳 784.3 4 南 京 1131.4 成 都 300 郑 州 437.27
5 南 京 253.41 5 郑 州 726.69 5 长 沙 927.45 长 沙 298.33 南 京 436.81
6 郑 州 220.36 6 南 京 722.45 6 郑 州 896.02 石 家 庄 292.3 福 州 288.95
7 长 沙 188.77 7 长 沙 703.13 7 杭 州 889.11 沈 阳 234.5 昆 明 200.01
8 合 肥 174.09 8 杭 州 598.31 8 福 州 863.14 郑 州 232.85 西 安 186.88
9 西 安 171.28 9 长 春 556.8 9 广 州 769.89 南 昌 198.67 合 肥 186.79
10 沈 阳 164.7 10 合 肥 547.04 10 石 家 庄 645 福 州 188.61 武 汉 168.08
11 济 南 149.3 11 石 家 庄 442.4 11 沈 阳 631.6 西 安 150.63 长 沙 165.06
12 南 宁 133.5 12 福 州 426.56 12 西 安 576.59 杭 州 149.02 南 昌 135.79
13 福 州 123.17 13 南 昌 327 13 济 南 529.3 济 南 109.3 兰 州 115.92
14 贵 阳 108.03 14 西 安 240.31 14 南 昌 529.27 南 宁 109 太 原 107.71
15 哈 尔 滨 104.1 15 南 宁 212 15 贵 阳 521.58 长 春 90.6 沈 阳 107.51
16 昆 明 102.26 16 贵 阳 166.51 16 昆 明 492.65 广 州 88.69 石 家 庄 102.12
17 石 家 庄 101.9 17 太 原 154.73 17 南 宁 410.22 昆 明 73.1 济 南 77.03
18 南 昌 101.67 18 哈 尔 滨 145.9 18 太 原 152.93 太 原 48.29 乌鲁木齐 59.01
19 长 春 101.3 19 济 南 19 长 春 137.9 银 川 47.57 南 宁 37.65
20 太 原 78.82 20 昆 明 20 海 口 132.83 贵 阳 45.48 银 川 34.09
21 呼和浩特 77.86 21 呼和浩特 21 兰 州 121.48 西 宁 38.36 哈 尔 滨 33.24
22 乌鲁木齐 68.04 22 兰 州 124.2 22 银 川 104.44 兰 州 29.7 贵 阳 32.31
23 兰 州 42.29 23 乌鲁木齐 115.32 23 西 宁 69.66 哈 尔 滨 24.4 长 春 30.62
24 银 川 38.73 24 银 川 102.1 24 哈 尔 滨 55.5 乌鲁木齐 24.1 西 宁 16.36
25 海 口 27.94 25 西 宁 95.2 25 呼和浩特 36.83 呼和浩特 17.14 海 口 15.82
26 西 宁 21.72 26 海 口 28.81 26 乌鲁木齐 36.44 海 口 3.84 呼和浩特 9.33 |
评分
-
1
查看全部评分
-
|