|
|

楼主 |
发表于 2026-6-29 03:31:23
|
显示全部楼层
《自然指数2026》研究领军期刊现已发布。
此次更新在数据库中新增了17种应用科学期刊、1种会议论文集和15种社会科学期刊。了解更多关于《自然指数2026》重大更新的信息。
时间范围:2025年3月1日至2026年2月28日
1 中国科学院 12573 3579.15
2 浙江大学 (ZJU) 3200 1233.97
3 哈佛大学 4061 1202.32
4 清华大学 3957 1165.84
5 上海交通大学 (SJTU) 3239 1148.84
6 中国科学技术大学(USTC) 3772 1107.52
7 北京大学(PKU) 4261 1066.50
8 中国科学院大学(UCAS) 5077 1039.60
9 南京大学(NJU) 2690 965.06
10 中山大学(SYSU) 2175 853.56
11 四川大学(SCU) 1656 842.59
12 复旦大学 2635 841.41
13 马克斯·普朗克学会 3145 746.43
14 华中科技大学(HUST) 1549 709.46
15 西安交通大学 (XJTU) 1531 701.61
16 斯坦福大学 2283 691.01
17 法国国家科学研究中心(CNRS) 5137 688.20
18 德国亥姆霍兹研究中心协会 3283 659.05
19 吉林大学(JLU) 1295 632.30
20 山东大学(SDU) 1771 587.91
21 麻省理工学院(MIT) 2379 581.94
22 南开大学(NKU) 1512 551.90
23 同济大学 1445 545.57
24 武汉大学(WHU) 1292 545.00
25 天津大学(TJU) 1744 544.95
26 哈尔滨工业大学(HIT) 1131 543.10
27 中南大学(CSU) 1206 537.60
28 东京大学(UTokyo) 1554 534.26
29 南方科技大学(SUSTech) 1509 506.43
30 厦门大学(XMU) 1137 500.41
31 北京理工大学(BIT) 1067 498.47
32 牛津大学 1917 482.44
33 华南理工大学(SCUT) 1027 468.56
34 大连理工大学(DUT) 825 460.44
35 剑桥大学 1695 452.80
36 苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich) 1298 446.96
37 密歇根大学(UM) 1572 438.61
38 重庆大学(CQU) 1042 437.54
39 美国国立卫生研究院(NIH) 1260 431.84
40 加州大学伯克利分校(UC Berkeley) 1646 431.71
41 耶鲁大学 1457 415.84
42 加州大学圣地亚哥分校(UC San Diego) 1302 414.54
43 东南大学(SEU) 1055 412.85
44 苏州大学 1041 410.45
45 湖南大学 884 409.08
46 加州大学洛杉矶分校(UCLA) 1435 398.60
47 新加坡国立大学(NUS) 1490 398.46
48 多伦多大学(U of T) 1322 396.09
49 西北大学(NU) 1140 395.79
50 宾夕法尼亚大学(宾大) 1374 394.92
51 康奈尔大学 1305 385.71
52 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 1567 380.49
53 郑州大学 (ZZU) 1130 379.44
54 纽约市哥伦比亚大学(CU) 1449 375.48
55 华盛顿大学(UW) 1608 365.28
56 芝加哥大学(UChicago) 1299 354.13
57 兰州大学 (LZU) 832 338.51
58 普林斯顿大学 1116 332.09
59 首尔国立大学(SNU) 871 327.88
60 北京师范大学 (BNU) 1206 322.22
61 香港大学 (HKU) 1384 320.81
62 京都大学 939 320.03
63 深圳大学(SZU) 880 318.03
64 香港城市大学(CityU) 1053 312.57
65 德克萨斯大学奥斯汀分校(UT Austin) 1032 311.33
66 南洋理工大学(NTU) 1036 309.86
67 威斯康星大学麦迪逊分校(UW-Madison) 1104 305.60
68 北京航空航天大学(BUAA) 1106 304.13
69 福州大学 (FZU) 812 303.04
70 伦敦帝国理工学院(ICL) 1413 301.08
71 伦敦大学学院 1482 296.63
72 北京化工大学(BUCT) 616 292.10
73 西北工业大学(NPU) 725 281.71
74 华东理工大学(ECUST) 837 280.90
75 纽约大学(NYU) 954 278.99
76 杜克大学 1071 278.47
77 中国人民解放军(PLA) 1215 271.68
78 圣路易斯华盛顿大学(WUSTL) 880 271.19
79 华东师范大学(ECNU) 898 270.76
80 西班牙国家研究委员会(CSIC) 1900 270.43
81 韩国科学技术院(KAIST) 569 265.49
82 香港科技大学(科大) 1236 263.18
83 华北电力大学(NCEPU) 483 258.97
84 加州理工学院(Caltech) 1009 258.31
85 加州大学旧金山分校(UCSF) 1015 256.41
86 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校(UIUC) 846 256.34
87 香港理工大学(理大) 972 256.14
88 莱布尼茨协会 1562 256.08
89 哥本哈根大学(UCPH) 1121 252.03
90 瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL) 799 252.00
91 明尼苏达大学(UMN) 1030 248.69
92 东华大学(DHU) 606 238.81
93 香港中文大学(中大) 995 238.56
94 慕尼黑工业大学(TUM) 1001 234.43
95 南京工业大学(南京理工大学) 614 231.35
96 宾夕法尼亚州立大学(宾州州立大学) 850 223.61
97 麦吉尔大学 818 222.47
98 中国海洋大学(OUC) 656 221.26
99 北卡罗来纳大学教堂山分校(UNC) 957 219.88
100 普渡大学 552 219.55
|
|