|

楼主 |
发表于 2015-8-8 15:43:36
|
显示全部楼层
固定资产投资 房地产投资 工业投资
1 武 汉 3586.85 成 都 1229.1 武 汉 1297.06
2 成 都 3502.9 武 汉 1193.2 沈 阳 1240.8
3 沈 阳 3192.1 杭 州 1178.47 石 家 庄 1101.17
4 合 肥 3085.7 郑 州 902.83 合 肥 1021.56
5 长 沙 3000.75 广 州 902.1 长 沙 972.86
6 郑 州 2890.96 西 安 824.85 长 春 875.9
7 南 京 2474.68 南 京 758.4 南 京 844.46
8 石 家 庄 2367.2 沈 阳 750.3 郑 州 760.09
9 杭 州 2310.19 福 州 735.79 南 昌 756.49
10 西 安 2252.21 昆 明 606.7 成 都 731.4
11 福 州 2251.45 合 肥 602.88 福 州 568.89
12 广 州 1965.68 济 南 537.4 西 安 564.59
13 南 昌 1728.79 长 沙 535.47 济 南 431.1
14 济 南 1549.1 贵 阳 480.1 南 宁 404.26
15 长 春 1541.9 石 家 庄 427.8 杭 州 362.66
16 南 宁 1470.13 南 宁 283.1 广 州 256.99
17 昆 明 1342.65 哈 尔 滨 199.7 西 宁 245.35
18 贵 阳 1137.94 太 原 192.75 昆 明 241.92
19 哈 尔 滨 835.1 南 昌 190.45 哈 尔 滨 228.9
20 兰 州 673.01 海 口 180.89 银 川 208.38
21 呼和浩特 577.3 呼和浩特 166 呼和浩特 152.92
22 太 原 560.2 兰 州 132.19 兰 州 145.79
23 西 宁 555.42 银 川 129.05 太 原 137.85
24 银 川 538.85 长 春 110.5 贵 阳 134
25 海 口 406.56 西 宁 109.56 乌鲁木齐 122
26 乌鲁木齐 395.87 乌鲁木齐 92.11 海 口 12.24 |
|