|  | 
 
 发表于 2016-1-20 18:06:11
|
显示全部楼层 
| 民间数据11-50 11. 南京(江苏 2)9600 亿元,同比增长 9.2%(人口:821 万)
 12. 青岛(山东 1)9400 亿元,同比增长 8.2%(人口:871 万)
 13. 长沙(湖南 1)8600 亿元,同比增长 9.7%(人口:731 万)
 14. 无锡(江苏 3)8500 亿元,同比增长 7.1%(人口:650 万)
 15. 佛山(广东 3)8200 亿元,同比增长 8.3%(人口:720 万)
 16. 宁波(浙江 2)8000 亿元,同比增长 7.5%(人口:781 万)
 17. 大连(辽宁 1)7800 亿元,同比增长 3.8%(人口:669 万)
 18. 郑州(河南 1)7450 亿元,同比增长 9.6%(人口:937 万)
 19. 沈阳(辽宁 2)7280 亿元,同比增长 3.5%(人口:828 万)
 20. 烟台(山东 2)6300 亿元,同比增长 8%(人口:702 万)
 21. 济南(山东 3)6280 亿元,同比增长 8%(人口:706 万)
 22. 东莞(广东 4)6200 亿元,同比增长 7.8%(人口:831 万)
 23. 泉州(福建 1)6150 亿元,同比增长 8.5%(人口:829 万)
 24. 南通(江苏 4)6120 亿元,同比增长 9%(人口:730 万)
 25. 唐山(河北 1)6050 亿元,同比增长 7%(人口:753 万)
 26. 西安(陕西 1)6000 亿元,同比增长 7.8%(人口:862 万)
 27. 哈尔滨(黑龙江 1)5750 亿元,同比增长 6.9%(人口:1001 万)
 28. 福州(福建 2)5670 亿元,同比增长 9.4%(人口:734 万)
 29. 长春(吉林 1)5650 亿元,同比增长 8.8%(人口:767 万)
 30. 石家庄(河北 2)5620 亿元,同比增长 8%(人口:1049 万)
 31. 合肥(安徽 1)5600 亿元,同比增长 10.5%(人口:769 万)
 32. 潍坊(山东 4)5320 亿元,同比增长 8%(人口:924 万)
 33. 徐州(江苏 5)5250 亿元,同比增长 9.5%(人口:862 万)
 34. 常州(江苏 6)5200 亿元,同比增长 9.1%(人口:469 万);
 35. 温州(浙江 3)4610 亿元,同比增长 8%(919 万)
 36. 绍兴(浙江 4)4400 亿元,同比增长 7.1%(501 万)
 37. 鄂尔多斯(内蒙古 1)4360 亿元,同比增长 7.6%(人口:201 万),
 38. 大庆(黑龙江 2)4280 亿元,同比增长 5%(人口:281 万):
 39. 济宁(山东 5)4220 亿元,同比增长 8.4%(人口:808 万)
 40. 淄博(山东 6)4200 亿元,同比增长 7%(人口:461 万)
 41. 盐城(江苏 7)4180 亿元,同比增长 10%(人口:721 万)
 42. 扬州(江苏 8)4080 亿元,同比增长 10%(人口:461 万)
 :43. 昆明(云南 1)4050 亿元,同比增长 8%(人口:726 万)
 44. 南昌(江西 1)4000 亿元,同比增长 9.6%(人口:524 万)
 45. 临沂(山东 7)3820 亿元,同比增长 7%(人口:1083 万)
 46. 东营(山东 8)3750 亿元,同比增长 10%(人口:万)
 47. 包头(内蒙古 2)3689 亿元,同比增长 7.9%(人口:276 万)
 48. 台州(浙江 5)3680 亿元,同比增长 6.7%(人口:603 万)
 49. 泰州(江苏 9)3600 亿元,同比增长 9.9%(人口:508 万)
 50. 嘉兴(浙江 6)3592 亿元,同比增长 %(人口:455 万)
 ------------------------------
 前50山东8个,广东4个,江苏9个,浙江6个,湖北的差距立马体现出来了,湖北至少应该产生两个4000亿级别才有戏。
 | 
 |