| 
 | 
	
 
 
发表于 2012-9-15 11:02:03
|
显示全部楼层
 
 
 
建成及封顶项目: 
1、288米英利国际金融中心|288米|58层|封顶 
2、287米重庆宾馆保利国际广场|287米|58层|封顶 
3、285米联合国际|285米|72层|封顶 
4、283米重庆世界贸易中心|283.1米|62层|建成 
5、258米浪高君悦酒店|258米|60层|建成 
6、258米.重庆浪高国际会展广场|258米|52层|建成 
7、256米企业天地2号|255.8米|47层|封顶 
8、242米上实城上城|242.4米|54层|建成 
9、239米新华国际|238.6米|53层|建成 
10、236米未来国际|236米|50层|建成 
11、228米纽约纽约|228米|46层|建成 
12、221米国汇中心|220.5米|54层|封顶 
13、218米喜来登国际金融中心|218米|42层|建成 
14、218米喜来登酒店|218米|42层|建成 
15、211米香港城上东国际|210.5米|56层|建成 
16、208米泽胜世贵双星国际中心东塔|208米|52层|封顶 
17、208米泽胜世贵双星国际中心西塔|208米|52层|封顶 
18、207米海客瀛洲枕江阁|207米|54层|建成 
19、207米海客瀛洲抚云阁|207米|54层|建成 
20、207米海客瀛洲揽山阁|207米|54层|建成 
21、203米日月光中心广场R2|202.8米|封顶 
22、210米皇冠假日酒店双塔|210米|59层|即将封顶 
23、210米皇冠假日酒店双塔|210米|59层|即将封顶 |   
 
 
 
 |