合肥轨道交通2018年客流统计表  |  
 | 合肥轨道交通2018年客流周表  | 
日期  | 星期  | 1号线客流  | 2号线客流  | 总客流  | 周客流  | 时间  | 星期一  | 星期二  | 星期三  | 星期四  | 星期五  | 星期六  | 星期日  | 周合计  | 
1月1日  | 星期一  | 309172  | 264149  | 573321  | 本周客流总计 
1号线:1481950 
2号线:1429513 
总  计:2911463 
周客流强度:0.79 
 
本周日均客流 
1号线:211707 
2号线:204216 
总  计:415923 
  | 第1周  | 573321  | 328004  | 290694  | 504320  | 498657  | 392661  | 323806  | 2911463  | 
1月2日  | 星期二  | 172454  | 155550  | 328004  | 第2周  | 378978  | 369318  | 367670  | 343660  | 388927  | 389206  | 396835  | 2634594  | 
1月3日  | 星期三  | 150253  | 140441  | 290694  | 第3周  | 359163  | 326265  | 369120  | 364167  | 398968  | 402852  | 376766  | 2597301  | 
1月4日  | 星期四  | 245820  | 258500  | 504320  | 第4周  | 375517  | 381981  | 381476  | 493585  | 569679  | 485017  | 495867  | 3183122  | 
1月5日  | 星期五  | 249414  | 249243  | 498657  | 第5周  | 492546  | 460477  | 438540  | 422111  | 427878  | 415653  | 422503  | 3079618  | 
1月6日  | 星期六  | 191589  | 201072  | 392661  | 第6周  | 420576  | 410801  | 409995  | 411444  | 419133  | 403911  | 399758  | 2875618  | 
1月7日  | 星期日  | 162079  | 161727  | 323806  | 第7周  | 391796  | 349372  | 282749  | 130328  | 187642  | 217139  | 182820  | 1741846  | 
1月8日  | 星期一  | 182378  | 196600  | 378978  | 本周客流总计 
1号线:1286725 
2号线:1347869 
总  计:2634594 
周客流强度:0.72 
 
本周日均客流 
1号线:183818 
2号线:192553 
总  计:376371  | 第8周  | 211612  | 242800  | 347086  | 418842  | 429011  | 437190  | 420679  | 2507220  | 
1月9日  | 星期二  | 177591  | 191727  | 369318  | 第9周  | 405905  | 371923  | 383431  | 382851  | 461613  | 482533  | 407966  | 2896222  | 
1月10日  | 星期三  | 178150  | 189520  | 367670  | 第10周  | 388694  | 368283  | 340757  | 406428  | 446163  | 487350  | 476286  | 2913661  | 
1月11日  | 星期四  | 167362  | 176298  | 343660  | 第11周  | 387486  | 379032  | 365540  | 357327  | 443068  | 492586  | 412211  | 2837250  | 
1月12日  | 星期五  | 194514  | 194413  | 388927  | 第12周  | 361301  | 341734  | 374445  | 381213  | 462004  | 503094  | 503941  | 2927732  | 
 |  |  |  |  |  | 394926  | 378891  | 380309  | 369614  | 432297  | 461924  | 433558  | 2851519  | 
1月14日  | 星期日  | 195287  | 201548  | 396835  | 第14周  | 377905  | 385380  | 526068  | 336184  | 483061  | 540867  | 419242  | 3068707  | 
1月15日  | 星期一  | 177947  | 181216  | 359163  | 本周客流总计 
1号线:1297121 
2号线:1300180 总  计:2597301 
周客流强度:0.71 
 
本周日均客流 
1号线:185303 
2号线:185740 
总  计:371043  | 第15周  | 379692  | 369001  | 366978  | 357002  | 414150  | 438730  | 468691  | 2794244  | 
1月16日  | 星期二  | 162741  | 163524  | 326265  | 第16周  | 387915  | 373920  | 373380  | 369853  | 442102  | 424391  | 400062  | 2771623  | 
1月17日  | 星期三  | 183296  | 185824  | 369120  | 第17周  | 335772  | 367148  | 371688  | 370072  | 397213  | 499849  | 525537  | 2867279  | 
1月18日  | 星期四  | 180651  | 183516  | 364167  | 第18周  | 505859  | 539901  | 418390  | 383284  | 420792  | 360400  | 312202  | 2940828  | 
1月19日  | 星期五  | 201629  | 197339  | 398968  | 第19周  | 371606  | 369926  | 372581  | 365629  | 434315  | 453024  | 465878  | 2832959  | 
1月20日  | 星期六  | 201618  | 201234  | 402852  | 第20周  | 376973  | 361342  | 362129  | 363485  | 414954  | 422504  | 455134  | 2756525  | 
1月21日  | 星期日  | 189239  | 187527  | 376766  | 第21周  | 376468  | 356776  | 378048  | 368252  | 432691  | 469928  | 464044  | 2846207  | 
1月22日  | 星期一  | 183918  | 191599  | 375517  | 本周客流总计 
1号线:1543122 
2号线:1640000 
总  计:3183122 
周客流强度:0.87 
 
本周日均客流 
1号线:220446 
2号线:234286 
总  计:454732  | 第22周  | 378247  | 364481  | 369317  | 371678  | 473687  | 436817  | 437717  | 2831944  | 
1月23日  | 星期二  | 190662  | 191319  | 381981  | 第23周  | 380309  | 375024  | 379164  | 367066  | 428500  | 396127  | 432808  | 2758998  | 
1月24日  | 星期三  | 188803  | 192673  | 381476  | 第24周  | 390052  | 380168  | 385719  | 385660  | 476885  | 448571  | 421095  | 2888150  | 
1月25日  | 星期四  | 234855  | 258730  | 493585  | 第25周  | 476604  | 407686  | 411822  | 409637  | 434934  | 433140  | 409737  | 2983560  | 
1月26日  | 星期五  | 273281  | 296398  | 569679  | 第26周  | 395962  | 379573  | 390988  | 377841  | 444383  | 423584  | 419133  | 2831464  | 
1月27日  | 星期六  | 235556  | 249461  | 485017  | 第27周  | 424578  | 419839  | 409111  | 399581  | 446559  | 438967  | 441955  | 2980590  | 
1月28日  | 星期日  | 236047  | 259820  | 495867  | 第28周  | 431399  | 430744  | 410134  | 425395  | 454753  | 415620  | 405922  | 2973967  | 
1月29日  | 星期一  | 233222  | 259324  | 492546  | 本周客流总计 
1号线:1475735 
2号线:1603883 总  计:3079618 
周客流强度:0.84 
 
本周日均客流 
1号线:210819 
2号线:229126 
总  计:439945  | 第29周  | 419152  | 408494  | 402596  | 398272  | 425084  | 392975  | 394301  | 2840874  | 
1月30日  | 星期二  | 217655  | 242822  | 460477  | 第30周  | 422057  | 395147  | 389022  | 405709  | 436693  | 417182  | 397846  | 2863656  | 
1月31日  | 星期三  | 208736  | 229714  | 438450  | 第31周  | 408909  | 410462  | 411242  | 403157  | 425205  | 399409  | 402074  | 2860458  | 
1月份总客流统计  | 6268531  | 6449422  | 12717953  | 第32周  | 416063  | 401440  | 393807  | 391411  | 434709  | 407229  | 411476  | 2856105  | 
1月份日均客流统计  | 202211   | 208046   | 410257   | 第33周  | 410089  | 411322  | 414104  | 404946  | 460351  | 440451  | 442030  | 2983293  | 
1月份日均客流强度  | 0.8227   | 0.7465   | 0.7822   | 第34周  | 448800  | 433324  | 426000  | 428854  | 459224  | 416004  | 445233  | 3057439  | 
2月1日  | 星期四  | 200409  | 221702  | 422111  | 第35周  | 447412  | 432715  | 426914  | 435010  | 474417  | 440158  | 438089  | 3094715  | 
2月2日  | 星期五  | 206841  | 221037  | 427878  | 第36周  | 391614  | 382011  | 382009  | 379756  | 456632  | 473020  | 458955  | 2923997  | 
2月3日  | 星期六  | 201958  | 213695  | 415653  | 第37周  | 400836  | 383441  | 382322  | 380957  | 460819  | 488537  | 458177  | 2955089  | 
2月4日  | 星期日  | 206914  | 215589  | 422503  | 第38周  | 390102  | 379671  | 372906  | 371262  | 496299  | 519882  | 482378  | 3012500  | 
2月5日  | 星期一  | 200536  | 220040  | 420576  | 本周客流总计 
1号线:1394171 
2号线:1481447 
总  计:2875618 
周客流强度:0.78 
 
本周日均客流 
1号线:199167 
2号线:211635 
总  计:410802 
  | 第39周  | 570654  | 435428  | 407988  | 398459  | 419017  | 438052  | 601123  | 3270721  | 
2月6日  | 星期二  | 196977  | 213824  | 410801  | 第40周  | 611025  | 508912  | 482334  | 474068  | 480851  | 528859  | 567535  | 3653584  | 
2月7日  | 星期三  | 197539  | 212456  | 409995  | 第41周  | 423509  | 394668  | 401484  | 392584  | 469775  | 500510  | 459667  | 3042197  | 
2月8日  | 星期四  | 198792  | 212652  | 411444  | 第42周  | 410149  | 401476  | 408350  | 396829  | 492817  | 518405  | 490230  | 3118256  | 
2月9日  | 星期五  | 203819  | 215314  | 419133  | 第43周  | 402940  | 399393  | 406052  | 386689  | 510888  | 532013  | 536968  | 3174943  | 
2月10日  | 星期六  | 200394  | 203517  | 403911  | 第44周  | 414104  | 397819  | 415448  | 409928  | 498043  | 514833  | 490866  | 3141041  | 
2月11日  | 星期日  | 196114  | 203644  | 399758  | 第45周  | 400802   | 373055  | 392133  | 419238  | 514809  | 518724  | 536204  | 3154965  | 
2月12日  | 星期一  | 191957  | 199839  | 391796  | 本周客流总计 
1号线:856542 
2号线:885304 
总  计:1741846 
周客流强度:0.47 
 
本周日均客流 
1号线:122363 
2号线:126472 
总  计:248835 | 第46周  | 411051  | 402729  | 403150  | 398171  | 488626  | 491949  | 445756  | 3041432  | 
2月13日  | 星期二  | 170865  | 178507  | 349372  | 第47周  | 428199  | 412476  | 408234  | 409502  | 501292  | 501707  | 504601  | 3166011  | 
2月14日  | 星期三  | 140199  | 142550  | 282749  | 第48周  | 427108  | 418649  | 416471  | 418079  | 512395  | 513548  | 480252  | 3186502  | 
2月15日  | 星期四  | 61805  | 68523  | 130328  | 第49周  | 410560  | 403070  | 404295  | 397316  | 494609  | 458796  | 450159  | 3018805  | 
2月16日  | 星期五  | 89011  | 98631  | 187642  | 第50周  | 394352  | 388088  | 412102  | 401524  | 476960  | 462247  | 473679  | 3008952  | 
2月17日  | 星期六  | 107802  | 109337  | 217139  | 第51周  | 421445  | 411869  | 395557  | 406491  | 493273  | 431548  | 484800  | 3044983  | 
2月18日  | 星期日  | 94903  | 87917  | 182820  | 第52周  | 448906  | 413852  | 374138  | 384073  | 425962  | 519362  | 517920  | 3084213  | 
2月19日  | 星期一  | 109031  | 102581  | 211612  | 本周客流总计 
1号线:1271952 
2号线:1235268 
总  计:2507220 
周客流强度:0.68 
 
本周日均客流 
1号线:181707 
2号线:176467 
总  计:358174 | 第53周  | 599144  | 615389  | 440401  | 402898  | 426125  | 392856  | 400279  | 3277092  | 
2月20日  | 星期二  | 127737  | 115063  | 242800  |  
 | 
2月21日  | 星期三  | 180073  | 167013  | 347086  | 
2月22日  | 星期四  | 208153  | 210689  | 418842  | 
2月23日  | 星期五  | 211907  | 217104  | 429011  | 
2月24日  | 星期六  | 220901  | 216289  | 437190  | 
2月25日  | 星期日  | 214150  | 206529  | 420679  | 
2月26日  | 星期一  | 197374  | 208531  | 405905  | 本周客流总计 
1号线:1433421 
2号线:1462801 
总  计:2896222 
周客流强度:0.79 
 
本周日均客流 
1号线:204774 
2号线:208972 
总  计:413746 | 
2月27日  | 星期二  | 177442  | 194481  | 371923  | 
2月28日  | 星期三  | 185243  | 198188  | 383431  | 
2月份总客流统计  | 4898846  | 5075242  | 9974088  | 
2月份日均客流统计  | 174959  | 181259  | 356218  | 
2月份日均客流强度  | 0.7098  | 0.6520  | 0.6792  | 
3月1日  | 星期四  | 184651  | 198200  | 382851  | 
3月2日  | 星期五  | 225298  | 236315  | 461613  | 
3月3日  | 星期六  | 248099  | 234434  | 482533  | 
3月4日  | 星期日  | 215314  | 192652  | 407966  | 
3月5日  | 星期一  | 189080  | 199614  | 388694  | 本周客流总计 1号线:1416668 2号线:1497293 总  计:2913661 周客流强度:0.79  
 本周日均客流 1号线:202381 2号线:213899 总  计:416280  | 
3月6 日  | 星期二  | 178017  | 190266  | 368283  | 
3月7日  | 星期三  | 164375  | 176382  | 340757  | 
3月8日  | 星期四  | 191116  | 215312  | 406428  | 
3月9日  | 星期五  | 220979  | 225184  | 446163  | 
3月10日  | 星期六  | 237243  | 250107  | 487350  | 
3月11日  | 星期日  | 235858  | 240428  | 476286  | 
3月12日  | 星期一  | 186416  | 201070  | 387486  | 本周客流总计 
1号线:1400867 
2号线:1436383 
总  计:2837250 
周客流强度:0.77 
 
本周日均客流 
1号线:200124 
2号线:205198 
总  计:405322  | 
3月13日  | 星期二  | 181479  | 197553  | 379032  | 
3月14日  | 星期三  | 174613  | 190927  | 365540  | 
3月15日  | 星期四  | 172453  | 184874  | 357327  | 
3月16日  | 星期五  | 223817  | 219251  | 443068  | 
3月17日  | 星期六  | 246999  | 245587  | 492586  | 
3月18日  | 星期日  | 215090  | 197121  | 412211  | 
3月19日  | 星期一  | 172979  | 188322  | 361301  | 本周客流总计 
1号线:1417960 
2号线:1509772 
总  计:2927732 
周客流强度:0.80 
 
本周日均客流 
1号线:202566 
2号线:215682 
总  计:418248  | 
3月20日  | 星期二  | 162211  | 179523  | 341734  | 
3月21日  | 星期三  | 178005  | 196440  | 374445  | 
3月22日  | 星期四  | 180990  | 200223  | 381213  | 
3月23日  | 星期五  | 231113  | 230891  | 462004  | 
3月24日  | 星期六  | 243233  | 259861  | 503094  | 
3月25日  | 星期日  | 249429  | 254512  | 503941  | 
3月26日  | 星期一  | 191148  | 203778  | 394926  | 本周客流总计 
1号线:1390318 
2号线:1461201 
总  计:2851519 
周客流强度:0.78 
 
本周日均客流 
1号线:198617 
2号线:208743 
总  计:407360  | 
3月27日  | 星期二  | 181217  | 197674  | 378891  | 
3月28日  | 星期三  | 183154  | 197155  | 380309  | 
3月29日  | 星期四  | 176460  | 193154  | 369614  | 
3月30日  | 星期五  | 214974  | 217323  | 432297  | 
3月31日  | 星期六  | 226386  | 235538  | 461924  | 
3月份总客流统计  | 6282196  | 6549671  | 12831867  | 
3月份日均客流统计  | 202651  | 211280  | 413931  | 
3月份日均客流强度  | 0.8221  | 0.7600  | 0.7892  | 
4月1日  | 星期日  | 216979  | 216579  | 433558  | 
4月2日  | 星期一  | 182618  | 195287  | 377905  | 本周客流总计 
1号线:1579063 
2号线:1489644 
总  计:3068707 
周客流强度:0.84 
 
本周日均客流 
1号线:225580 
2号线:212806 
总  计:438386  | 
4月3日  | 星期二  | 187517  | 197863  | 385380  | 
4月4日  | 星期三  | 276560  | 249508  | 526068  | 
4月5日  | 星期四  | 183787  | 152397  | 336184  | 
4月6日  | 星期五  | 243794  | 239267  | 483061  | 
4月7日  | 星期六  | 291731  | 249136  | 540867  | 
4月8日  | 星期日  | 213056  | 206186  | 419242  | 
4月9日  | 星期一  | 182978  | 196714  | 379692  | 本周客流总计 
1号线:1372071 
2号线:1422173 
总  计:2794244 
周客流强度:0.76 
 
本周日均客流 
1号线:196010 
2号线:203168 
总  计:399178  | 
4月10日  | 星期二  | 176403  | 192598  | 369001  | 
4月11日  | 星期三  | 176350  | 190628  | 366978  | 
4月12日  | 星期四  | 172100  | 184902  | 357002  | 
4月13日  | 星期五  | 207807  | 206343  | 414150  | 
4月14日  | 星期六  | 219067  | 219663  | 438730  | 
4月15日  | 星期日  | 237366  | 231325  | 468691  | 
4月16日  | 星期一  | 188628  | 199287  | 387915  | 本周客流总计: 1号线:1372713 2号线:1398910 总  计:2771623 周客流强度:0.75  
本周日均客流 1号线:196102 2号线:199844 总  计:395946  | 
4月17日  | 星期二  | 179481  | 194439  | 373920  | 
4月18日  | 星期三  | 180381  | 192999  | 373380  | 
4月19日  | 星期四  | 179200  | 190653  | 369853  | 
4月20日  | 星期五  | 224325  | 217777  | 442102  | 
4月21日  | 星期六  | 212604  | 211787  | 424391  | 
4月22日  | 星期日  | 208094  | 191968  | 400062  | 
4月23日  | 星期一  | 161502  | 174270  | 335772  | 本周客流总计 
1号线:1439622 
2号线:1427657 
总  计:2867279 
周客流强度:0.78 
 
本周日均客流 
1号线:205660 
2号线:203951 
总  计:409611  | 
4月24日  | 星期二  | 174331  | 192817  | 367148  | 
4月25日  | 星期三  | 179419  | 192269  | 371688  | 
4月26日  | 星期四  | 179534  | 190538  | 370072  | 
4月27日  | 星期五  | 198526  | 198687  | 397213  | 
4月28日  | 星期六  | 264265  | 235584  | 499849  | 
4月29日  | 星期日  | 282045  | 243492  | 525537  | 
4月30日  | 星期一  | 267181  | 238678  | 505859  | 本周客流总计 
1号线:1508914 
2号线:1399691 
总  计:2940828 
周客流强度:0.80 
 
本周日均客流 
1号线:215559 
2号线:199956 
总  计:420118  | 
4月份总客流统计  | 6247629  | 6193641  | 12441270  | 
4月份日均客流统计  | 208254  | 206455  | 414709  | 
4月份日均客流强度  | 0.8448  | 0.7426  | 0.7907  | 
5月1日  | 星期二  | 300660  | 239241  | 539901  | 
5月2日  | 星期三  | 211101  | 207289  | 418390  | 
5月3日  | 星期四  | 184964  | 198320  | 383284  | 
5月4日  | 星期五  | 207222  | 213570  | 420792  | 
5月5日  | 星期六  | 178386  | 182014  | 360400  | 
5月6日  | 星期日  | 159400  | 152802  | 312202  | 
5月7日  | 星期一  | 176240  | 195366  | 371606  | 本周客流总计 
1号线:1378411 
2号线:1454548 
总  计:2832959 
周客流强度:0.77 
 
本周日均客流 
1号线:196916 
2号线:207793 
总  计:404709  | 
5月8日  | 星期二  | 174585  | 195341  | 369926  | 
5月9日  | 星期三  | 176275  | 196306  | 372581  | 
5月10日  | 星期四  | 173998  | 191631  | 365629  | 
5月11日  | 星期五  | 216591  | 217724  | 434315  | 
5月12日  | 星期六  | 224117  | 228907  | 453024  | 
5月13日  | 星期日  | 236605  | 229273  | 465878  | 
5月14日  | 星期一  | 180733  | 196240  | 376973  | 本周客流总计 
1号线:1350470 
2号线:1406051 
总  计:2756521 
周客流强度:0.75 
 
本周日均客流 
1号线:192924 
2号线:200864 
总  计:393788  | 
5月15日  | 星期二  | 171745  | 189597  | 361342  | 
5月16日  | 星期三  | 172423  | 189706  | 362129  | 
5月17日  | 星期四  | 173699  | 189786  | 363489  | 
5月18日  | 星期五  | 207242  | 207712  | 414954  | 
5月19日  | 星期六  | 212174  | 210330  | 422504  | 
5月20日  | 星期日  | 232454  | 222680  | 455134  | 
5月21日  | 星期一  | 180681  | 195787  | 376468  | 本周客流总计 
1号线:1407762 
2号线:1438445 
总  计:2846207 
周客流强度:0.78 
 
本周日均客流 
1号线:201109 
2号线:205492 
总  计:406601  | 
5月22日  | 星期二  | 168840  | 187936  | 356776  | 
5月23日  | 星期三  | 178666  | 199382  | 378048  | 
5月24日  | 星期四  | 175899  | 192353  | 368252  | 
5月25日  | 星期五  | 221222  | 211469  | 432691  | 
5月26日  | 星期六  | 240615  | 229313  | 469928  | 
5月27日  | 星期日  | 241839  | 222205  | 464044  | 
5月28日  | 星期一  | 179458  | 198789  | 378247  | 本周客流总计 
1号线:1384581 
2号线:1447363 
总  计:2831944 
周客流强度:0.77 
 
本周日均客流 
1号线:197797 
2号线:206766 
总  计:404563  | 
5月29日  | 星期二  | 171498  | 192983  | 364481  | 
5月30日  | 星期三  | 175194  | 194123  | 369317  | 
5月31日  | 星期四  | 176755  | 194923  | 371678  | 
5月份总客流统计  | 6081281  | 6273098  | 12354379  | 
5月份日均客流统计  | 196170  | 202358  | 398528  | 
5月份日均客流强度  | 0.7958  | 0.7279  | 0.7598  | 
6月1日  | 星期五  | 237389  | 236298  | 473687  | 
6月2日  | 星期六  | 218508  | 218309  | 436817  | 
6月3日  | 星期日  | 225779  | 211938  | 437717  | 
6月4日  | 星期一  | 181826  | 198483  | 380309  | 本周客流总计 
1号线:1333229 
2号线:1425769 
总  计:2758998 
周客流强度:0.75 
 
本周日均客流 
1号线:190461 
2号线:203681 
总  计:394142  | 
6月5日  | 星期二  | 175977  | 199047  | 375024  | 
6月6日  | 星期三  | 179966  | 199198  | 379164  | 
6月7日  | 星期四  | 172769  | 194297  | 367066  | 
6月8日  | 星期五  | 209563  | 218937  | 428500  | 
6月9日  | 星期六  | 194925  | 201202  | 396127  | 
6月10日  | 星期日  | 218203  | 214605  | 432808  | 
6月11日  | 星期一  | 185579  | 204473  | 390052  | 本周客流总计 
1号线:1441618 
2号线:1446532 
总  计:2888150 
周客流强度:0.79 
 
本周日均客流 
1号线:205945 
2号线:206647 
总  计:412592  | 
6月12日  | 星期二  | 180796  | 199372  | 380168  | 
6月13日  | 星期三  | 185383  | 200336  | 385719  | 
6月14日  | 星期四  | 186937  | 198723  | 385660  | 
6月15日  | 星期五  | 247161  | 229724  | 476885  | 
6月16日  | 星期六  | 237555  | 211016  | 448571  | 
6月17日  | 星期日  | 218207  | 202888  | 421095  | 
6月18日  | 星期一  | 261716  | 214888  | 476604  | 本周客流总计 
1号线:1497163 
2号线:1486397 
总  计:2983560 
周客流强度:0.81 
 
本周日均客流 
1号线:213880 
2号线:212342 
总  计:426223  | 
6月19日  | 星期二  | 203033  | 204653  | 407686  | 
6月20日  | 星期三  | 200423  | 211399  | 411822  | 
6月21日  | 星期四  | 196312  | 213325  | 409637  | 
6月22日  | 星期五  | 215151  | 219783  | 434934  | 
6月23日  | 星期六  | 213492  | 219648  | 433140  | 
6月24日  | 星期日  | 207036  | 202701  | 409737  | 
6月25日  | 星期一  | 189825  | 206137  | 395962  | 本周客流总计 
1号线:1394190 
2号线:1437274 
总  计:2831464 
周客流强度:0.77 
 
本周日均客流 
1号线:199170 
2号线:205325 
总  计:404495  | 
6月26日  | 星期二  | 182408  | 197165  | 379573  | 
6月27日  | 星期三  | 188357  | 202631  | 390988  | 
6月28日  | 星期四  | 184875  | 192966  | 377841  | 
6月29日  | 星期五  | 221561  | 222822  | 444383  | 
6月30日  | 星期六  | 214172  | 209412  | 423584  | 
6月份总客流统计  | 6134884  | 6256376  | 12391260  | 
6月份日均客流统计  | 204496  | 208546  | 413042  | 
6月份日均客流强度  | 0.8296  | 0.7502  | 0.7875  | 
7月1日  | 星期日  | 212992  | 206141  | 419133  | 
7月2日  | 星期一  | 207268  | 217310  | 424578  | 本周客流总计 
1号线:1475727 
2号线:1504863 
总  计:2980590 
周客流强度:0.81 
 
本周日均客流 
1号线:210818 
2号线:214980 
总  计:425798 | 
7月3日  | 星期二  | 204245  | 215594  | 419839  | 
7月4日  | 星期三  | 200053  | 209058  | 409111  | 
7月5日  | 星期四  | 197203  | 202378  | 399581  | 
7月6日  | 星期五  | 222798  | 223761  | 446559  | 
7月7日  | 星期六  | 219867  | 219100  | 438967  | 
7月8日  | 星期日  | 224293  | 217662  | 441955  | 
7月9日  | 星期一  | 209990  | 221409  | 431399  | 本周客流总计 
1号线:1460826 
2号线:1513141 
总  计:2973967 
周客流强度:0.81 
 
本周日均客流 
1号线:208689 
2号线:216163 
总  计:424852 | 
7月10日  | 星期二  | 208979  | 221765  | 430744  | 
7月11日  | 星期三  | 193554  | 216580  | 410134  | 
7月12日  | 星期四  | 205095  | 220300  | 425395  | 
7月13日  | 星期五  | 225764  | 228989  | 454753  | 
7月14日  | 星期六  | 209570  | 206050  | 415620  | 
7月15日  | 星期日  | 207874  | 198048  | 405922  | 
7月16日  | 星期一  | 201518  | 217634  | 419152  | 本周客流总计 
1号线:1377290 
2号线:1463584 
总  计:2840874 
周客流强度:0.77 
 
本周日均客流 
1号线:196756 
2号线:209083 
总  计:405839 | 
7月17日  | 星期二  | 194355  | 214139  | 408494  | 
7月18日  | 星期三  | 191962  | 210634  | 402596  | 
7月19日  | 星期四  | 190402  | 207870  | 398272  | 
7月20日  | 星期五  | 207482  | 217602  | 425084  | 
7月21日  | 星期六  | 193793  | 199182  | 392975  | 
7月22日  | 星期日  | 197778  | 196523  | 394301  | 
7月23日  | 星期一  | 201550  | 220507  | 422057  | 本周客流总计 
1号线:1379246 
2号线:1484410 
总  计:2863656 
周客流强度:0.78 
 
本周日均客流 
1号线:197035 
2号线:212059 
总  计:409094 | 
7月24日  | 星期二  | 186381  | 208766  | 395147  | 
7月25日  | 星期三  | 182975  | 206047  | 389022  | 
7月26日  | 星期四  | 191421  | 214288  | 405709  | 
7月27日  | 星期五  | 212271  | 224422  | 436693  | 
7月28日  | 星期六  | 204393  | 212789  | 417182  | 
7月29日  | 星期日  | 200255  | 197591  | 397846  | 
7月30日  | 星期一  | 195851  | 213058  | 408909  | 本周客流总计 
1号线:1378248 
2号线:1482210 
总  计:2860458 
周客流强度:0.78 
 
本周日均客流 
1号线:196893 
2号线:211744 
总  计:408637 | 
7月31日  | 星期二  | 193491  | 216971  | 410462  | 
7月份总客流统计  | 6295423  | 6602168  | 12897591  | 
7月份日均客流统计  | 203078  | 212973  | 416051  | 
7月份日均客流强度  | 0.8238  | 0.7661  | 0.7932  | 
8月1日  | 星期三  | 195035  | 216207  | 411242  | 
8月2日  | 星期四  | 191285  | 211872  | 403157  | 
8月3日  | 星期五  | 206190  | 219015  | 425205  | 
8月4日  | 星期六  | 194417  | 204992  | 399409  | 
8月5日  | 星期日  | 201979  | 200095  | 402074  | 
8月6日  | 星期一  | 197010  | 219053  | 416063  | 本周客流总计 
1号线:1382475 
2号线:1473630 
总  计:2856105 
周客流强度:0.78 
 
本周日均客流 
1号线:197496 
2号线:210519 
总  计:408015 | 
8月7日  | 星期二  | 190245  | 211165  | 401410  | 
8月8日  | 星期三  | 185095  | 208712  | 393807  | 
8月9日  | 星期四  | 185501  | 205910  | 391411  | 
8月10日  | 星期五  | 210433  | 224276  | 434709  | 
8月11日  | 星期六  | 205260  | 201969  | 407229  | 
8月12日  | 星期日  | 208931  | 202545  | 411476  | 
8月13日  | 星期一  | 196794  | 213295  | 410089  | 本周客流总计 
1号线:1456652 
2号线:1526641 
总  计:2983293 
周客流强度:0.81 
 
本周日均客流 
1号线:208093 
2号线:218092 
总  计:426185 | 
8月14日  | 星期二  | 195447  | 215875  | 411322  | 
8月15日  | 星期三  | 198239  | 215865  | 414104  | 
8月16日  | 星期四  | 196309  | 208637  | 404946  | 
8月17日  | 星期五  | 230068  | 230283  | 460351  | 
8月18日  | 星期六  | 216071  | 224380  | 440451  | 
8月19日  | 星期日  | 223724  | 218306  | 442030  | 
8月20日  | 星期一  | 216599  | 232201  | 448800  | 本周客流总计 
1号线:1500397 
2号线:1557042 
总  计:3057439 
周客流强度:0.83 
 
本周日均客流 
1号线:214342 
2号线:222435 
总  计:436777 | 
8月21日  | 星期二  | 208396  | 224928  | 433324  | 
8月22日  | 星期三  | 205029  | 220971  | 426000  | 
8月23日  | 星期四  | 209381  | 219473  | 428854  | 
8月24日  | 星期五  | 227119  | 232105  | 459224  | 
8月25日  | 星期六  | 208685  | 207319  | 416004  | 
8月26日  | 星期日  | 225188  | 220045  | 445233  | 
8月27日  | 星期一  | 215439  | 231973  | 447412  | 本周客流总计 
1号线:1521335 
2号线:1573380 
总  计:3094715 
周客流强度:0.84 
 
本周日均客流 
1号线:217334 
2号线:224769 
总  计:442103 | 
8月28日  | 星期二  | 206151  | 226564  | 432715  | 
8月29日  | 星期三  | 204879  | 222035  | 426914  | 
8月30日  | 星期四  | 211109  | 223901  | 435010  | 
8月31日  | 星期五  | 236857  | 237560  | 474417  | 
8月份总客流统计  | 6402865  | 6751527  | 13154392  | 
8月份日均客流统计  | 206544  | 217791  | 424335  | 
8月份日均客流强度  | 0.8379  | 0.7834  | 0.8090  | 
9月1日  | 星期六  | 224490  | 215668  | 440158  | 
9月2日  | 星期日  | 222410  | 215679  | 438089  | 
9月3日  | 星期一  | 184092  | 207522  | 391614  | 本周客流总计 
1号线:1403311 
2号线:1520686 
总  计:2923997 
周客流强度:0.80 
 
本周日均客流 
1号线:200473 
2号线:217241 
总  计:417714 | 
9月4日  | 星期二  | 179040  | 202971  | 382011  | 
9月5日  | 星期三  | 178256  | 203753  | 382009  | 
9月6日  | 星期四  | 178350  | 201406  | 379756  | 
9月7日  | 星期五  | 221704  | 234928  | 456632  | 
9月8日  | 星期六  | 232592  | 240428  | 473020  | 
9月9日  | 星期日  | 229277  | 229678  | 458955  | 
9月10日  | 星期一  | 187988  | 212848  | 400836  | 本周客流总计 
1号线:1421430 
2号线:1533659 
总  计:2955089 
周客流强度:0.80 
 
本周日均客流 
1号线:203061 
2号线:219094 
总  计:422155 | 
9月11日  | 星期二  | 178564  | 204877  | 383441  | 
9月12日  | 星期三  | 180249  | 202073  | 382322  | 
9月13日  | 星期四  | 178663  | 202294  | 380957  | 
9月14日  | 星期五  | 225898  | 234921  | 460819  | 
9月15日  | 星期六  | 240410  | 248127  | 488537  | 
9月16日  | 星期日  | 229658  | 228519  | 458177  | 
9月17日  | 星期一  | 184932  | 205170  | 390102  | 本周客流总计 
1号线:1477857 
2号线:1534643 
总  计:3012500 
周客流强度:0.82 
 
