|

楼主 |
发表于 2012-6-11 20:12:37
|
显示全部楼层
本帖最后由 newQT 于 2016-9-23 23:09 编辑
杭州市区已建成及在建180+ 摩天总汇 (前面是标顶高度,后面是主结构高度,由于预备和即将开工的较多,暂时不统计入内,随时更新)
1 195米 杭州环球中心 | 主体170米(总高195米) | 41层 | 已建成 (经查工程设计图,环球中心主结构174米,顶高202米,已归入200+)
2 190米 世纪城世纪钱塘 | 190米 | 38层 | 出地
3 180米 世纪城捍中总部(保忆中心) | 178米 | 48层 | 封顶幕墙扫尾
4 180米 杭州万银国际 | 180米 | 41层 | 已建成
5 188米 杭州财富中心西塔 | 188米 | 40层 | 已建成
6 180米 杭州新世界财富中心塔楼B | 176米 | 41层 | 已建成
7 180米 杭州世界包装中心A | 180米 | 45层 | 基本建成
8 180米 杭州世界包装中心B | 180米 | 45层 |基本建成
9 185米 杭州万象城二期塔楼C | 185米 | 45层 | 建成
10 180米 世纪城英冠水天城 | 180米 | 45层 | 出地30层
11 180米 浙江商会大厦塔楼A | 180米 | 39层 | 建成
12 180米 浙江商会大厦塔楼B | 180米 | 39层 | 建成
13 180米 世纪城正凯中心 | 180米 | 40层 | 封顶幕墙扫尾
14 180米 世纪城国际公关大厦 | 180米 | 45层 | 结顶幕墙
15 185米 杭州华鼎国际大厦A塔 | 185米 | 45层 | 地下室开挖
16 160米 杭州滨江新城银泰国际塔楼| 160米 | 40层 | 基本建成
17 190米 钱江新城中国人寿A塔| 190米 | 45层 | 出地
18 177米 钱江新城中国人寿B塔 | 177米 | 42层 | 出地
19 180米 杭州电视塔大楼 | 125米 | 32层 | 建成
20 180米 钱江世纪城博地世纪中心B塔| 150米 | 33层 | 结顶
21 180米 钱江世纪城博地世纪中心C塔| 150米 | 33层 | 结顶
22 180米 钱江新城平安金融中心A塔 | 180米 | 40层 | 结顶
23 190米 临平新城西子研发中心A塔 | 190米 | 40层 | 结顶
24 192米 钱江世纪城保亿奥体C塔 | 192米 | 60层 | 开工
25 192米 钱江世纪城保亿奥体D塔 | 192米 | 60层 | 开工
杭州已建成及在建150+ 摩天总汇
24 175米 杭州信雅达国际-A | 168米 | 47层 | 已建成
25 175米 杭州信雅达国际-B | 168米 | 45层 | 已建成
26 165米 杭州迪凯国际中心 | 165米 | 41层 | 已建成
27 165米 华润新鸿基万象城III | 165米 | 50层 | 幕墙扫尾
28 165米 华润新鸿基万象城IIII | 165米 | 50层 | 幕墙扫尾
29 164米 华润新鸿基住宅楼1 | 164米 | 45层 | 已建成
30 164米 华润新鸿基住宅楼2 | 164米 | 45层 | 已建成
31 164米 华润新鸿基住宅楼3 | 164米 | 45层 | 已建成
32 163米 国际时代广场-A | 163米 | 43层 | 已建成
33 161米 国际时代广场-B | 161米 | 42层 | 已建成
34 160米 尊宝大厦(金尊) | 160米 | 38层 | 已建成
35 160米 尊宝大厦(银尊) | 160米 | 38层 | 已建成
36 160米 鸿发国际广场 | 160米 | 41层 | 建成
37 160米 宝盛世纪中心 | 160米 | 40层 | 建成
38 160米 红箭国际中心 | 160米 | 42层 | 结顶
39 159米 光彩国际中心 | 159米 | 38层 | 已建成
40 156米 杭州圣奥大厦 | 156米 | 37层 | 已建成
41 160米 中华航空大厦A | 156米 | 39层 | 建成
42 160米 中华航空大厦B | 156米 | 39层 | 建成
43 155米 众安-嘉润公馆 | 150米 | 46层 | 建成
44 155米 世纪城协和辉丰 | 142米 | 40层 | 结顶幕墙中
45 160米 杭州瑞晶国际 | 154米 | 37层 | 建成
46 155米 杭州日出钱塘大厦 | 155米 | 38层 | 建成
47 150米 杭州盛泰名都 | 150米 | 39层 | 建成
48 156米 杭州汉嘉国际大厦 | 153米 | 39层 | 建成
49 156米 杭州华峰国际大厦 | 150米 | 39层 | 建成
50 156米 世纪城大象国际 | 150米 | 38层 | 结顶幕墙中
51 150米 国泰科技大厦 | 150米 | 35层 | 建成
52 160米 世纪城炬日大厦 | 150米 | 36层 | 建成
53 150米 杭州国际机场大厦 | 150米 | 38层 | 建成
54 150米 杭州利群大厦 | 150米 | 37层 | 建成
55 150米 光彩国际中心 2 | 150米 | 36层 | 建成
56 150米 光彩国际中心 3 | 150米 | 36层 | 建成
57 150米 绿城-庆春广场 | 150米 | 40层 |结顶
58 150米 宾江-城市之星 1 | 150米 | 46层 | 建成
59 150米 宾江-城市之星 2 | 150米 | 46层 | 建成
60 150米 宾江-城市之星 3 | 150米 | 46层 | 建成
61 150米 宾江-城市之星 4 | 150米 | 46层 | 建成
62 150米 宾江-城市之星 5 | 150米 | 46层 | 建成
63 150米 宾江-城市之星 6 | 150米 | 46层 | 建成
64 150米 世贸-钱塘帝景 1 | 150米 | 45层 | 建成
65 150米 世贸-钱塘帝景 2 | 150米 | 45层 | 建成
66 150米 世贸-钱塘帝景 3 | 150米 | 45层 | 建成
67 150米 世贸-钱塘帝景 4 | 150米 | 45层 | 建成
68 150米 世贸-钱塘帝景 5 | 150米 | 45层 | 建成
69 150米 世贸-钱塘帝景 6 | 150米 | 45层 | 建成
70 150米 宋都-晨光国际 1 | 150米 | 46层 | 建成
71 150米 宋都-晨光国际 2 | 150米 | 46层 | 建成
72 150米 宋都-晨光国际 3 | 150米 | 46层 | 建成
73 150米 宋都-晨光国际 4 | 150米 | 46层 | 建成
74 150米 宋都-晨光国际 5 | 150米 | 46层 | 建成
75 150米 宋都-晨光国际 6 | 150米 | 46层 | 建成
76 150米 下沙-观澜时代三期 1 | 150米 | 45层 | 建成
77 150米 下沙-观澜时代三期 2 | 150米 | 45层 | 建成
78 150米 下沙-世贸宾江三期 1 | 150米 | 46层 | 建成
79 150米 下沙-世贸宾江三期 2 | 150米 | 46层 | 建成
80. 150米 星光大道二期塔楼 | 150米 | 39层 | 结顶
81 150米 主结构147米(升为154米),滨江区融创杭州印A塔,基本建成。
82 150米 主结构147米(升为154米),滨江区国融置地B塔,基本建成
83. 150米 滨江区时代地铁综合体楼1, 桩基完成,8月全面开工
84 150米 滨江区时代地铁综合体楼2 桩基完成,8月全面开工
85 150米 滨江区时代地铁综合体楼3 桩基完成,8月全面开工
86 150米 滨江区时代地铁综合体楼4 桩基完成,8月全面开工
87 150米 滨江区时代地铁综合体楼5 桩基完成,8月全面开工
88 150米 滨江区时代地铁综合体楼6 桩基完成,8月全面开工
89 150米 下沙侨福一品高尔夫楼1 结顶
90 150米 下沙侨福一品高尔夫楼2 结顶
91 150米 下沙侨福一品高尔夫楼3 结顶
92 160米 临平新城富邦大厦 18层
93 160米 临平新城合源财富中心 结顶
94 150米 钱江新城杭州金融中心(工行,浙商项目)A塔 | 150米 | 37层 | 4F
95 150米 钱江新城杭州金融中心 (工行,浙商项目)B塔 | 150米 | 37层 | 4F
96 150米 钱江新城天元大厦| 145米 | 37层 | 建成
97 156米 滨江新城忆江南大厦| 150米 | 38层 | 地上8层,暂时停工
98 170米 临平新城华元综合体A塔楼| 160米 | 40层 | 桩基
99 170米 临平新城华元综合体B塔楼| 160米 | 40层 | 桩基
100 150米 临平新城华元综合体C塔楼| 140米 | 36层 | 桩基
101 150米 钱江世纪城博地中心B塔楼| 150米 | 37层 | 桩基
102 150米 钱江世纪城博地中心C塔楼| 150米 | 37层 | 桩基
103 150米 地铁1号线临平翁梅站上盖综合体写字楼 地下室施工
104 150米 地铁1号线临平翁梅站上盖综合体写字楼 地下室施工
105 150米 地铁1号线临平翁梅站上盖综合体住宅楼 地下室施工
106 150米 地铁1号线临平翁梅站上盖综合体住宅楼 地下室施工
107 150米 地铁1号线临平翁梅站上盖综合体住宅楼 地下室施工
108 140米 杭大绿城西子国际| 135米 | 37层 | 结顶幕墙中
109 170米 临平华元欢乐城二期塔楼,桩基
110 170米 临平西子研发中心170米,结顶
111 150米 德圣银杏汇塔楼A 150米| 45层 | 地上5层
112 150米 德圣银杏汇塔楼B 150米| 45层 | 地上5层
113 150米 德圣银杏汇塔楼C 150米| 45层 | 地上5层
114 150米 绿地旭辉城塔楼1 150米| 40层 | 建成
115 150米 绿地旭辉城塔楼2 150米| 40层 | 建成
116 160米 钱江世纪城绿都港汇中心 160米 150米| 40层 | 建成
117 160米 钱江世纪城绿都港汇中心 160米 150米| 40层 | 建成
118 150米 绿地旭辉城塔楼3 150米| 40层 | 建成
119 150米 绿地旭辉城塔楼4 150米| 40层 | 建成
120 150米 绿地旭辉城塔楼5 150米| 40层 | 建成
121 150米 绿地旭辉城塔楼6 150米| 40层 | 建成
122 150米 绿地旭辉城塔楼7 150米| 40层 | 建成
123 160米 下沙新城龙湖皇冠假日酒店 160米| 40层 | 地下室建设
124 150米 钱江开发区欣北钱江国际广场 屋面高度148米 已建成
125 156米 滨江世茂中心 150米| 40层 | 封顶
126 150米 未来科技城奥克斯住宅1 150米| 40层 | 出地
127 150米 未来科技城奥克斯住宅2 150米| 40层 | 出地
128 150米 未来科技城奥克斯住宅2 150米| 40层 | 出地
129 150米 未来科技城建工EFC住宅1 150米| 40层 | 基本建成
130 150米 未来科技城建工EFC住宅2 150米| 40层 | 基本建成
----------------------------------
杭州下属县市建成及在建150+摩天:
1 桐庐励骏大厦 158米 建成
2 桐庐荣正财富中心 166米 建成
3 临安青山湖越秀星汇城主塔楼168米 建成
截止目前暂时收录已经建成和在建的150米高度以上摩天楼175栋(去除因高度改变而重复统计的,暂时停工的楼),其中140栋在钱江边的新城,包括(钱江新城,钱江世纪城,滨江新城,下沙新城),以后随着预备项目和地块的开工,随时更新进度,
据我目前不完全统计,算是已经出设计,定高度的预备项目,杭州市区150+数量已经超过200栋,其中约170栋左右在钱塘江边。
。 |
|