| 体事项 | 工 作 内 容 | 完成时间 |
| 1.加快国家电子商务示范基地建设。 | ⑴编制完成商务部电子商务示范基地专项扶持资金试点工作实施方案、制定2014年示范基地创建工作计划。 | 1月 |
| ⑵确定2014年示范基地载体建设计划、启动年度招商引资工作、启动湖北电商谷示范项目建设。 | 2月 |
| ⑶启动传统企业电商应用推进。 | 3-12月 |
| ⑷完成公共服务平台系统建设(招标)方案编制。确定“网上汉正街”建设方案。 |
| ⑸启动公共服务平台系统建设招标。湖北电商谷示范项目上线运行。 |
| ⑹公共服务平台系统开发、建设。 |
| ⑺基本完成公共服务平台系统开发,进入试运行状态;商务部专项资金扶持试点项目基本完工。 |
| ⑻电商专业园区改造累计完成不少于10万平方米,培育、引进电商企业累计不少于40家。 |
| ⑼累计推动不少于15家规模以上企业开展电子商务应用;商务部专项资金扶持试点项目接受上级验收。 |
| 2.推进武汉恒隆广场项目建设。 | ⑴试桩。 | 1-3月 |
| ⑵工程桩和地连墙施工。 | 4-12月 |
| 3.推进宜家销品茂项目建设。 | ⑴家居中心和购物中心建设。 | ①家居中心、购物中心内外装修。 | 1-7月 |
| ②家居中心峻工开业。 | 8月 |
| ③购物中心内外装修。 | 9-12月 |
| ⑵宜家周边配套设施建设。 | 主要包括两站、五路五桥、一沟一绿三接入。“两站”主要指增设轻轨站点、变电站。目前,轻轨竹叶海站点已增设,站台主体工程已完工;220伏东风变电站已完成。“五路五桥”指江发路、古田一路北段、竹叶海路、竹叶海南路、长丰西路5条道路,解放大道长宜路立交、长宜路下穿通道、长丰大道高架、两条三环线上下匝道5个路桥。“一沟”(指贯穿宜家项目地块的明沟改建工程)、“一绿”(指市政府投资新建三环线120亩配套绿化带)均已完工。“三接入”指上水、天然气和通讯接入。经协调,市自来水公司、市天然气公司在解放大道主管道开设匝口满足了项目临时施工,正式主管建设随路网同步施工;关于通讯设施接入工程区移动公司和东西湖电信公司同意随路网同步施工,满足项目需求。 | 1-12月 |
| 4.推进长江大道沿线区域成片开发。 | ⑴推动长江大道口段征收拆迁工作。 | ①加快征收收尾工作。 | 1月至2月 |
| ②力争完成征收工作,整理完善验收资料。 | 3月 |
| ③上报项目验收资料、完成验收工作。 | 4月 |
| ⑵武胜路公交枢纽片项目。 | ①明确招商主体。 | 1-4月 |
| ②交易公告。 | 5月 |
| ⑶一职教东片项目。 | ①完成9亩地剩余拆迁工作,取得9亩地《拆迁完毕确认书》。 | 3月 |
| ②与意向企业签订《融资协议》。 | 3月 |
| ③启动21亩征收工作。 | 4月 |
| ④完成21亩地征收补偿安置工作。 | 8月 |
| ⑤办理全部房产证、土地证注销手续,取得《征收完毕确认书》;完成成本审计。 | 9月 |
| ⑥办理正式规划条件;办理土地权属登记,取得土地储备证、供地附图。 | 10月 |
| ⑦上报供地会,取得供地批复;上报供地筹备会及价格审查会;交易公告。 | 11月 |
| ⑷长江食品厂东片项目。 | ①全面完成长江大道断面的拆迁拆除工作。 | 1月 |
| ②明确A2、B地块的拆迁路径。 | 2月 |
| ③重新启动居民签约工作。 | 3月 |
| ④在前期签约52%的基础上完成居民签约率65%。 | 4月 |
| ⑤完成居民签约率100%。 | 5-12月 |
| 5.推进汉正街区域成片开发。 | ⑴推进汉正街东片拆迁工作。 | ①抓紧推进拆迁签约并过审。 | 1月 |
| ②推进拆迁签约,通过招投标方式确定拆除公司。 | 2月 |
| ③推进拆迁签约,与拆除公司签约并进场。 | 3月 |
| ④推进拆迁签约,拆除工作同步进行。 | 4-11月 |
| ⑤完成拆迁签约率100%。 | 12月 |
| ⑵推进银丰片土地挂牌。 | ①征收完毕并验收。 | 1-3月 |
| ②办理正式规划条件。 | 4月 |
| ③办理土地权属登记,取得土地储备证、供地附图。 | 5月 |
| ④上报供地会,供地。 | 6月 |
| 6、加快古田片区改造开发,建设汉江湾生态新城。 | ⑴江家墩片土地挂牌,开工建设。 | ①江家墩片征收签约。 | 1-2月 |
| ②江家墩片土地挂牌。 | 3月 |
| ③开工建设。 | 4-12月 |
| ⑵武汉四中周边综合改造项目完成征收。 | ①四中周边地块改造项目(A、B、C、G)征收方案公示。 | 1-2月 |
| ②四中周边地块改造项目(A、B、C、G)下达征收决定。 | 3月 |
| ③开始签约,签约80%。 | 4月 |
| ④签约90%。 | 5月 |
| ⑤签约98%,拆除房屋。 | 6月 |
| ⑶宗关铁桥片二期征收供地,还建房开工建设。 | ①制定征收前期相关准备工作。 | 1月 |
| ②确定还建房价格,取得限价安置房计划及确定还建地块规划方案。 | 2月 |
| ③确定征收补偿方案,下达征收决定。 | 3月 |
| ④计划完成签约安置100%。 | 4-8月 |
| ⑤完成还建地快征收补偿安置工作、办理还建地块全部房产证、土地证注销手续,分期验收,取得《征收完毕确认书》、完成成本审计。 | 9月 |
| ⑥办理正式规划条件及办理土地权属登记,取得土地储备证、供地附图。 | 10月 |
| ⑦上报供地会,取得供地批复及协议供地。 | 11-12月 |
| ⑷凯德古田广场地下工程施工。 | ①推进地震安评报告及批复。 | 2月 |
| ②总平面规划方案批复。 | 3月 |
| ③预备开工。 | 4月 |
| ④清除地表附属杂物,启动土地挖掘。 | 5月 |
| ⑤进行试桩施工及地下土壤移掘工作。 | 6月 |
| ⑥进行试桩施工检测。 | 7月 |
| ⑦启动支护桩施工。 | 8月 |
| ⑧完成支护桩检测,启动工程桩施工。 | 9月 |
| ⑨完成工程桩检测,预备土方工程施工。 | 10月 |
| ⑩启动土方工程。 | 11月 |
| ⑸化工企业搬迁启动片二期开工建设。 | ①确定规划建设方案,办理《用地规划许可证》。 | 1-3月 |
| ②开工建设。 | 4-12月 |
| ⑹化工企业搬迁启动片三期土地挂牌。 | ①完成征地手续,取得《建设用地批准书》。 | 1-8月 |
| ②完成居民、企业的重置补偿,取得《拆迁完毕确认书》。 | 9-10月 |
| ③完成土壤详查及供地范围内的土壤修复,出具环评报告。 | 11月 |
| ④力争供地。 | 12月 |
| ⑺内燃机宿舍片完成征收。 | ①宣传征收政策,摸清被征收人安置意向。 | 1-2月 |
| ②方案公示征求意见。 | 3月 |
| ③启动模拟签约。 | 4月 |
| ④模拟签约。 | 5-6月 |
| ⑤下发征收决定。 | 7月 |
| ⑥征收签约。 | 8-9月 |
| ⑦征收完毕,验收。 | 10月 |
| ⑻红星村城中村改造还建楼开工建设。 | ①编制完善红星村还建房总平面方案。 | 1-3月 |
| ②启动红星村还建房建设。 | 4-6月 |
| ③推进红星村还建房建设。 | 7-9月 |
| ④加快红星村还建房建设。 | 10-12月 |
| 6、加快古田片区改造开发,建设汉江湾生态新城。 | ⑼东风村城中村改造继续推进拆迁。 | ①继续推进东风村拆迁。 | 1-3月 |
| ②推进东风村拆迁,完善用地布局方案。 | 4-6月 |
| ③推进东风村拆迁,完善用地布局方案。 | 7-9月 |
| ④推进东风村拆迁,完善用地布局方案。 | 10-12月 |
| ⑽易家墩村、舵落口村城中村改造启动拆迁,土地挂牌。 | ①完善易家墩村、舵落口村用地布局方案。 | 1-3月 |
| ②启动易家墩村、舵落口村拆迁,完善用地布局方案。 | 4-6月 |
| ③推进易家墩村、舵落口村拆迁,完善用地布局方案。 | 7-9月 |
| ④批复易家墩村、舵落口村改造成本,实现土地挂牌。 | 10-12月 |
| ⑾长丰村城中村改造土地挂牌,还建楼开工建设。 | ①实现长丰村挂牌、摘牌。 | 1-3月 |
| ②编制完善长丰村还建房总平面方案,力争还建房开工建设。 | 4-6月 |
| ③加快推进长丰村拆迁。 |
| ④推进长丰村拆迁,推进还建房建设。 | 7-9月 |
| ⑤推进长丰村拆迁,推进还建房建设。 | 10-12月 |
| 7.加快建设张毕湖公园、竹叶海公园。 | ⑴完成租地手续制定形成公园建设方案。 | 1-2月 |
| ⑵审核、确定公园建设规划,完成工程招投标。 | 3月 |
| ⑶落实工程建设资金等。 | 4月 |
| ⑷实施公园基础设施建设及部分园林绿化建设。 | 5-10月 |
| ⑸完善、调整、补充园林绿化建设、种植植物。 | 11月 |
| ⑹工程验收,完成建设任务。 | 12月 |
| 8.加快推进世界中学生田径锦标赛场馆建设。 | ⑴调查数据及《补偿方案》公示征求意见。 | 1月 |
| ⑵中旬《补偿方案》公示期满后,报请区政府下达征收决定。 | 2月 |
| ⑶实施征收工作,一聋哑片签定融资协议。 | 3-5月 |
| ⑷取得征收完毕确认书,确定还建方案。 | 6月 |
| ⑸确定安置补偿方案。 | 7月 |
| ⑹征收方案公示。 | 8月 |
| ⑺发布征收决定。 | 9月 |
| ⑻一聋哑片征收签约100%,拆除房屋。 | 10-12月 |
| 9.加快推进武胜国际文化城建设。 | ⑴北区桩基施工。 | 1-2月 |
| ⑵南区开工建设。 | 3月 |
| ⑶北区地面施工,南区地下施工。 | 4月 |
| ⑷北区结构施工,南区地下施工。 | 5-12月 |
| 10、加快推进物流“一港、六园、八中心”建设。 | ⑴推进蓝焰物流基地仓储中心二层结构建设;推进汉正街物流整治。 | 1月 |
| ⑵推进汉正街物流整治。 | 2月 |
| ⑶巩固、守控汉正街东片物流门店整治成果。 |
| ⑷推进汉正街物流整治。 | 3月 |
| ⑸在汉正街地区打击非法营运车辆达60台。 |
| ⑹引导区内电子商务企业与武汉市物流快递企业对接。 |
| ⑺推进汉正街物流整治。 | 4月 |
| ⑻重点整治长丰地区古田客运站内物流市场、交发驾校物流市场取得初步成效。 |
| ⑼推进蓝焰物流基地仓储中心封顶。 | 5月 |
| ⑽推进汉正街物流整治。 |
| ⑾在汉正街地区打击非法营运车辆达130台。 |
| ⑿推进蓝焰物流基地仓储中心交付使用。 | 6月 |
| ⒀推进汉正街物流整治。 |
| ⒁整治长丰地区汉正西物流园、玲莉物流园,西大门市场取得初步成效。 |
| ⒂积极引导区重点物流企业参与武汉市城市配送试点。 | 7月 |
| ⒃推进汉正街物流整治。 |
| ⒄加快整治汉正街建成区无证物流门店。 |
| ⒅引进3A级物流企业1家。 |
| ⒆推进蓝焰物流基地配送中心建设。 | 8月 |
| ⒇推进汉正街物流整治。 |
| (21)在汉正街地区打击非法营运车辆达220台。 |
| (22)推进汉正街物流整治。 | 9月 |
| (23)推进汉正街商城内部加强自治延伸,确保1至2个商城恢复理货区。 |
| (24)推进蓝焰物流基地配送中心封顶。 | 10月 |
| (25)推进汉正街物流整治。 |
| (26)在汉正街地区打击非法营运车辆达280台。 |
| (27)推进汉正街物流整治。 | 11月 |
| (28)在汉正街地区打击非法营运车辆达300台。 |
| (29)力争再引进3A级物流企业1家。 |
| (30)推进蓝焰物流基地配送中心交付使用。 | 12月 |
| (31)推进汉正街物流整治。 |
| 11.加快汉正街中央服务区建设。 | ⑴确定银丰片项目招商方案。 | 1月 |
| ⑵东片完成居民签约63%。 |
| ⑶长江食品厂东片全面完成长江大道断面的拆迁拆除工作。 |
| ⑷银丰片一期基本完成安置补偿,二期签约80%,东片完成居民签约68%。 | 2月 |
| ⑸长江食品厂东片明确A2、B地块的拆迁路径。 |
| ⑹银丰片一期继续做好项目收尾工作,二期签约90%。 | 3月 |
| ⑺东片完成居民签约75%。 |
| ⑻长江食品厂东片重新启动居民签约工作。 |
| ⑼银丰片公告挂牌交易。 | 4月 |
| ⑽东片完成居民签约80%。 |
| ⑾长江食品厂东片在前期签约52%的基础上完成居民签约率65%。 |
| ⑿银丰片公告挂牌交易。 | 5月 |
| ⒀东片完成居民签约85%。 |
| ⒁长江食品厂东片完成居民签约率70%。 |
| ⒂东片完成居民签约90%。 | 6月 |
| ⒃长江食品厂东片完成居民签约率75%。 |
| ⒄东片完成居民签约92%。 | 7月 |
| ⒅长江食品厂东片完成居民签约率80%。 |
| ⒆东片基本完成拆迁。 | 8月 |
| ⒇长江食品厂东片完成居民签约率85%。 |
| (21)东片继续做好项目收尾工作。 | 9月 |
| (22)长江食品厂东片完成居民签约率90%。 |
| (23)东片继续做好项目收尾工作。 | 10月 |
| (24)长江食品厂东片完成居民签约率92%。 |
| (25)东片力争年内实现供地。 | 11月 |
| (26)长江食品厂东片基本完成项目拆迁工作。 |
| (27)东片力争年内实现供地。 | 12月 |
| (28)长江食品厂东片做好项目收尾工作。 |
| 12.制定实施楼宇经济发展规划和扶持政策,建成5A甲级写字楼100万平方米,税收过亿元楼宇达到25栋。 | ⑴到各街道调研楼宇存量及招商情况,完善楼宇底本资料。 | 1月 |
| ⑵到新世界、城市广场、中御公馆、葛洲坝总部大楼等重点写字楼调研,与其物业建立动态联络机制。 | 2月 |
| ⑶引导星汇云锦写字楼做好提前招商工作 | 3月 |
| ⑷就楼宇经济发展规划和扶持政策给予讨论意见。 | 4月 |
| ⑸引导武汉恒隆广场优质招商,重点服务恒隆外资增资工作,加快工作进度。 | 5月 |
| ⑹引导新世界二期做好提前招商工作,提高招商品质。 | 6月 |
| ⑺就长江食品厂东片打造专业金融园区,建设5A写字楼进行重点招商。 | 7月 |
| ⑻就汉正街东片积极跟踪意向企业,强力推进招商。 | 8月 |
| ⑼就银丰片积极跟踪意向企业,强力推进招商。 | 9月 |
| ⑽就1135片3期积极跟踪意向企业,强力推进招商。 | 10月 |
| ⑾参加鄂港经贸洽谈会,推介硚口。 | 11月 |
| ⑿银丰片确定重点跟踪企业,签订意向协议。 | 12月 |
| 19.推进武深高速武汉段、硚孝高速建设。 | 由于市里关于此项工作的实施方案还未出台,目前无法制定月度工作计划。一旦接到实施方案,我区将立即作出工作安排。 | 全年 |
| 20.完成三环线北段改造。 | ⑴完善市区合同签约。 | 1月至2月 |
| ⑵完成征地92亩,拆迁21500㎡。 | 3月至5月 |
| ⑶如有其他任务,我区将及时予以落实。 | 6-12月 |
| 21.加快江汉六桥项目建设。 | 江汉六桥建设我区负责房屋拆迁3000平方米。 | 全年 |
| 22.加快古田四路北延线项目建设。 | 由市地产集团与一冶负责建设,涉及我区拆迁9.16万平方(列入建荣村城中村改造拆迁)。如有其他任务我区将及时予以落实。 | 全年 |
| 23.加快长丰大道项目建设。 | ⑴完成部分企业用地拆迁,完成部分集体用地腾退。 | 1月至2月 |
| ⑵完成部分企业用地拆迁,完成部分集体用地腾退。 | 3月 |
| ⑶国有土地居民房屋征收动迁。前期收购房屋转征收。 |
| ⑷完成部分企业用地拆迁,完成部分集体用地腾退。完成全部征地 | 4月 |
| ⑸基本完成90%以上征地征收拆迁任务。 | 5月 |
| ⑹完成剩余征地征收拆迁,完成清场。 | 6月 |
| ⑺如有其他任务,我区将及时予以落实。 | 7至12月 |
| 24.加快园博园配套道路项目建设。 | ⑴与投资单位协商签订代办合同。 | 1月至2月 |
| ⑵预调查核定房屋建筑拆迁量。 |
| ⑶待任务明确后确定相关第三方单位并及时开展工作。 | 3月 |
| ⑷如有其他任务,我区将及时予以落实。 | 4至12月 |