|
发表于 2018-11-3 13:00:05
|
显示全部楼层
本帖最后由 szytq 于 2018-11-3 20:55 编辑
深圳“200+”摩天大厦汇总
序号 大厦名称 高度(米) 层数 行政区 区域 备注
1 晶都大厦旧改 693 169 罗湖 蔡屋围 待建
2 世茂深港中心 680 龙岗 龙岗中心城 在建
3 布吉塔 680\480\380\300*3\200*2 龙岗 布吉 规划
4 华润湖贝中心 666 罗湖 深南东 待建
5 环宇大厦旧改 633 罗湖 蔡屋围 待建
6 恒大环球贸易中心 600 120 罗湖 蔡屋围 待建
7 深圳平安金融中心 592.5 118 福田 福田CBD 封顶
8 京基金融中心 441.8 100 罗湖 蔡屋围 封顶
9 恒大中心 393.3 71 南山 后海 在建
10 中国华润大厦 392.5 66 南山 后海 封顶
11 深业上城T1 388.9 80 福田 福田CBD 封顶
12 深圳地王大厦 384 69 罗湖 蔡屋围 封顶
13 蔡屋围城建大厦 380 81 罗湖 蔡屋围 在建
14 招商太子湾自贸区项目(海港城) 380\260\230\200 南山 蛇口
15 大百汇中心(原深圳中心) 375.55 64 福田 福田CBD 封顶
16 城脉中心 375 70 罗湖 笋岗 在建
17 嘉兴春天大厦 370 82 龙岗 龙岗中心城
18 星河雅宝 369*2 龙岗 坂田 在建
19 汉京中心 359.3 61 南山 科技园 封顶
20 深湾汇云中心 356.7 79 南山 后海 在建
21 赛格广场 355.8 72 福田 华强北 封顶
22 招商银行全球总部大厦 345 南山 后海 在建
23 深圳湾壹号广场T7 342 76 南山 后海 封顶
24 汉国城市商业中心 329.9 75 福田 华强北 封顶
25 岁宝国展中心 320\242.7\205.7*2 福田 八卦岭 在建
26 宝能中心 319 71 罗湖 笋岗 封顶
27 恒裕后海中心 314.7\258.3*2 南山 后海 在建
28 华润城 312\225\218\200*6 南山 科技园 在建
29 中信金融中心 312\220 南山 后海 在建
30 深圳湾创新科技中心A 311.1 南山 后海 在建
31 东海国际中心A 308.6 82 福田 车公庙 封顶
32 长富金茂大厦 303.8 68 福田 保税区 封顶
33 中洲控股金融中心 302.95 61 南山 后海 封顶
34 中洲湾 300*2\200*8 62 福田 上沙 在建
35 华侨城大厦 300 59 南山 华侨城 封顶
36 万科总部大厦 300 南山 后海 在建
37 京基洪湖苑 300 罗湖 笋岗 在建
38 深圳悦彩城(金威啤酒厂改造) 300 罗湖 布心 在建
39 世茂中心 300 坪山 坪山中心区 在建
40 华侨城康佳旧址改造项目 300\280*2 南山 华侨城 待建
41 深业上城T2 299.25 62 福田 福田CBD 封顶
42 世茂金融中心 294.3 65 南山 前海 封顶
43 冠泽金融中心 293.2 61 南山 前海 封顶
44 京基滨河时代 293 64 福田 车公庙 封顶
45 汇金天琅广场 292 罗湖 深南东 在建
46 平安金融中心南塔 290.15 49 福田 福田CBD 封顶
47 中国储能大厦 288.9 63 南山 科技园 封顶
48 华润前海中心T1 288.2 65 南山 前海 封顶
49 华讯中心 286 69 罗湖 蔡屋围 封顶
50 卓越前海金融中心T1 283.78 58 南山 前海 封顶
51 东海国际中心B 283.6 75 福田 车公庙 封顶
52 卓越世纪中心T1 280 64 福田 车公庙 封顶
53 绿景纪元大厦 273 62 福田 车公庙 封顶
54 深圳湾科技生态城A 273 58 南山 科技园 封顶
55 皇岗商务中心 268 59 福田 福田CBD 封顶
56 华润深南一号(三九大酒店重建) 262 罗湖 深南东 在建
57 特区报业大厦 262 50 福田 福田CBD 封顶
58 红土创新广场 261.9 54 南山 后海 待建
59 博今商务广场 260.9 53 福田 福田CBD 封顶
60 前海金融中心T1 260.78 54 南山 前海 封顶
61 皇庭大厦 260.68 54 福田 福田CBD 封顶
62 地铁汇通大厦 259.9 55 福田 车公庙 封顶
63 汇德大厦 258 58 龙华 北站商务区 封顶
64 侨城壹号广场 256.7 57 南山 华侨城 封顶
65 华润前海中心T5 249.4 53 南山 前海 封顶
66 招商银行大厦 249 54 福田 车公庙 封顶
67 地铁科技大厦 248.9 48 南山 科技园 封顶
68 腾讯滨海大厦A 248 50 南山 科技园 封顶
69 鸿昌广场 248 63 罗湖 深南东 封顶
70 万科云城六期 247.8 55 南山 留仙洞 封顶
71 壹城中心三期 247.55 47 龙华 龙华街道
72 深圳湾创新科技中心B 246.6 56 南山 科技园 封顶
73 深交所 245.8 46 福田 福田CBD 封顶
74 中航广场 245.2 49 福田 华强北 封顶
75 彭年广场 245 57 罗湖 人民南 封顶
76 深圳湾科技生态城B 245 54 南山 科技园 封顶
77 信息枢纽大厦 240.65 48 福田 福田CBD 封顶
78 中国国有资本风险投资基金总部 240 南山 前海 在建
79 华润润府酒店 239.47 59 南山 后海 封顶
80 加福新华尔街 239 66 福田 保税区 在建
81 新世界中心 238 55 福田 福田CBD 封顶
82 水贝珠宝国际大厦 235.5 48 罗湖 水贝 封顶
83 深圳广电金融中心 232.3 50 福田 福田CBD 在建
84 航天科技广场 232.1 48 南山 后海 封顶
85 腾讯数码大厦 232 48 南山 前海 在建
86 华润前海中心T2 231.6 49 南山 前海 封顶
87 深圳高新技术企业联合总部大厦 231 52 南山 科技园 封顶
88 深业泰富广场 231 罗湖 笋岗 在建
89 鼎和大厦 230.86 48 福田 福田CBD 封顶
90 深业上城A 230.4 62 福田 福田CBD 封顶
91 深业上城B 230.4 62 封顶
92 恒明珠金融大厦 230 39 宝安 新安街道 在建
93 罗湖商务中心 228 45 罗湖 深南东 封顶
94 太平金融大厦 228 48 福田 福田CBD 封顶
95 国信金融大厦 228 46 福田 福田CBD 封顶
96 帝豪金融大厦 226 44 罗湖 笋岗 在建
97 华润置地大厦C座 225.7 50 南山 科技园 封顶
98 壹方中心A 225 47 宝安 宝安中心区 封顶
99 海岸中心 225 46 福田 福田CBD 封顶
100 建设银行大厦 224.8 45 福田 福田CBD 封顶
101 金利通金融中心T1 223.8 46 宝安 宝安中心区 封顶
102 金利通金融中心T2 223.8 46 封顶
103 世界金融中心 222.38 45 罗湖 蔡屋围 封顶
104 恒大天璟大厦A 221.7 45 南山 南油 封顶
105 恒大天璟大厦B 221.7 45 封顶
106 鹏广达商务广场 220 58 盐田 盐田中心区 在建
107 大疆天空之城大厦二期 220 45 宝安 留仙洞 在建
108 前海交易广场 220 南山 前海 在建
109 壹海城中心 219.8 48 盐田 盐田中心区 封顶
110 生命保险大厦 219 44 福田 福田CBD 封顶
111 华润大厦E座 218.45 48 南山 南山科技园 封顶
112 能源大厦 218 41 福田 福田CBD 封顶
113 卓越时代广场 218 52 福田 福田CBD 封顶
114 财富大厦 218 56 福田 福田CBD 封顶
115 顺丰大厦 217 46 南山 前海 封顶
116 国际商会中心 216 55 福田 福田CBD 封顶
117 光启未来中心 216 南山 后海 在建
118 招商开元中心 212.8 49 罗湖 笋岗 封顶
119 龙光商务中心A 211.9 43 龙华 北站商务区 封顶
120 东海国家中心C 211.26 38 福田 车公庙 封顶
121 招商局广场 211.03 37 南山 蛇口 封顶
122 中海油大厦A 210 45 南山 后海 封顶
123 中海油大厦B 210 45 封顶
124 中粮前海亚太总部 209.9 南山 前海 在建
125 卓越后海金融中心 209 46 南山 后海 封顶
126 紫元元大厦 209 48 福田 福田CBD 在建
127 南方博时基金大厦 208.8 44 福田 福田CBD 封顶
128 豪方天际二期 208.6 47 南山 南头 封顶
129 江苏大厦 208 48 福田 福田CBD 封顶
130 文博大厦 208 45 福田 福田CBD 封顶
131 万科时代广场 207.7 47 龙岗 龙岗中心城 封顶
132 加福广场 207 57 福田 保税区 封顶
133 国通大厦 207 45 福田 福田CBD 封顶
134 荣超经贸大厦 206 52 福田 福田CBD 封顶
135 太子商业广场 205.84 41 南山 蛇口 封顶
136 汇隆商务中心 205.7 45 龙华 北站商务区 封顶
137 塘朗城A 205.1 43 南山 大学城 封顶
138 环球金茂广场A 204.8 42 罗湖 人民南 封顶
139 科兴科学园三期A 204.15 43 南山 科技园 封顶
140 新世界广场西塔 204.12 52 罗湖 深南东 封顶
141 科兴科学园三期B 204.05 43 南山 科技园 封顶
142 科兴科学园三期C 204.05 43 封顶
143 中粮云景广场 204 45 光明 公明 封顶
144 卓越前海金融中心T3 203.25 41 南山 前海 封顶
145 大中华国际交易广场 202.9 43 福田 福田CBD 封顶
146 深圳湾壹号广场T5 202 52 南山 后海 封顶
147 博今商务广场B 201.7 41 福田 车公庙 封顶
148 中洲大厦 200.8 45 福田 福田CBD 封顶
149 金中环广场 200.7 48 福田 福田CBD 封顶
150 达实大厦 200.3 40 南山 科技园 封顶
151 众冠时代广场A 200.25 43 南山 大学城 封顶
152 福田科技广场A 200.1 43 福田 福田CBD 封顶
153 嘉里建设广场二期 200 43 福田 福田CBD 封顶
154 华侨城创想大厦 200 龙华 北站商务区 在建
155 龙光玖龙台三期A 200 40 宝安 凤凰城 封顶
156 龙光玖龙台三期B 200 42 封顶
(南山区)前海不过300,(南山区)后海不过400,(福田区)市民中心不过600,罗湖区不过700,总结:深圳摩天看罗湖。 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
|